Podia o Kartra: ¿cuál es mejor? Comparativa 2026
Según nuestra metodología pública, Podia y Kartra obtienen lo mismo: 77 sobre 100. Abajo: en qué se diferencian por factores y datos.
Desglose del Score
| Podia | Kartra | |
|---|---|---|
| Precio y comisiones | 50 | 47 |
| Herramientas de enseñanza | 100 | 100 |
| Herramientas de venta | 100 | 100 |
| Plataforma y seguridad | 45 | 50 |
Ventajas y desventajas
Podia
- Cuestionarios y exámenes en los cursos
- Certificados de finalización
- Las lecciones se abren según un calendario
- Comunidad integrada para los alumnos
- Sin plan gratuito permanente
Kartra
- Cuestionarios y exámenes en los cursos
- Certificados de finalización
- Las lecciones se abren según un calendario
- Comunidad integrada para los alumnos
- Sin plan gratuito permanente
Datos lado a lado
| Dato | Podia | Kartra |
|---|---|---|
| Plan de pago más barato al mes | $49,00 podia.com | $59,00 kartra.com |
| Comisión de la plataforma por venta (plan básico) | 5% podia.com | 5% kartra.com |
| Plan gratuito | No podia.com | No kartra.com |
| Prueba gratuita | 14 días podia.com | 14 días kartra.com |
| Cuestionarios | Sí podia.com | Sí kartra.com |
| Certificados de finalización | Sí podia.com | Sí kartra.com |
| Lecciones según calendario | Sí podia.com | Sí kartra.com |
| Comunidad integrada | Sí podia.com | Sí kartra.com |
| Suscripciones y membresías | Sí podia.com | Sí kartra.com |
| Correos a alumnos desde la plataforma | Sí podia.com | Sí kartra.com |
| Tu propio programa de afiliados | Sí podia.com | Sí kartra.com |
| Tu propio dominio | Sí podia.com | Sí kartra.com |
| API pública | Sin verificar | Sí support.kartra.com |
| Inicio de sesión en dos pasos | Sí podia.com | Sí support.kartra.com |
| Fundada en | 2014 podia.com | Sin verificar |
← Plataformas para vender tus propios cursos online Alternativas a Podia Alternativas a Kartra