Podia ou Kartra : lequel choisir ? Comparatif 2026
Selon notre méthodologie publique, Podia et Kartra obtiennent le même score : 77 sur 100. Ci-dessous : leurs différences par facteur et par fait.
Détail du Score
| Podia | Kartra | |
|---|---|---|
| Prix et frais | 50 | 47 |
| Outils pédagogiques | 100 | 100 |
| Outils de vente | 100 | 100 |
| Plateforme et sécurité | 45 | 50 |
Points forts et faibles
Podia
- Quiz et tests dans les cours
- Certificats de réussite
- Leçons ouvertes selon un calendrier
- Communauté intégrée pour les élèves
- Pas de formule gratuite permanente
Kartra
- Quiz et tests dans les cours
- Certificats de réussite
- Leçons ouvertes selon un calendrier
- Communauté intégrée pour les élèves
- Pas de formule gratuite permanente
Les faits côte à côte
| Fait | Podia | Kartra |
|---|---|---|
| Formule payante la moins chère par mois | $49,00 podia.com | $59,00 kartra.com |
| Commission de la plateforme sur les ventes (formule d'entrée) | 5% podia.com | 5% kartra.com |
| Formule gratuite | Non podia.com | Non kartra.com |
| Essai gratuit | 14 jours podia.com | 14 jours kartra.com |
| Quiz | Oui podia.com | Oui kartra.com |
| Certificats de réussite | Oui podia.com | Oui kartra.com |
| Leçons selon un calendrier | Oui podia.com | Oui kartra.com |
| Communauté intégrée | Oui podia.com | Oui kartra.com |
| Abonnements et adhésions | Oui podia.com | Oui kartra.com |
| E-mails aux élèves depuis la plateforme | Oui podia.com | Oui kartra.com |
| Votre propre programme d'affiliation | Oui podia.com | Oui kartra.com |
| Votre propre domaine | Oui podia.com | Oui kartra.com |
| API publique | Non vérifié | Oui support.kartra.com |
| Connexion à deux facteurs | Oui podia.com | Oui support.kartra.com |
| Fondée en | 2014 podia.com | Non vérifié |
← Plateformes pour vendre vos propres cours en ligne Alternatives à Podia Alternatives à Kartra