Podia или Kartra: что лучше — сравнение 2026
По нашей открытой методике Podia и Kartra набирают одинаково — 77 из 100. Ниже — в чём они различаются по факторам и фактам.
Из чего складывается Score
| Podia | Kartra | |
|---|---|---|
| Цена и комиссии | 50 | 47 |
| Инструменты обучения | 100 | 100 |
| Инструменты продаж | 100 | 100 |
| Платформа и безопасность | 45 | 50 |
Плюсы и минусы
Podia
- Тесты и проверочные задания в курсах
- Сертификаты о прохождении курса
- Уроки можно открывать по расписанию
- Встроенное сообщество для студентов
- Нет постоянного бесплатного тарифа
Kartra
- Тесты и проверочные задания в курсах
- Сертификаты о прохождении курса
- Уроки можно открывать по расписанию
- Встроенное сообщество для студентов
- Нет постоянного бесплатного тарифа
Факты рядом
| Факт | Podia | Kartra |
|---|---|---|
| Самый дешёвый платный тариф в месяц | $49,00 podia.com | $59,00 kartra.com |
| Комиссия платформы с продаж (младший тариф) | 5% podia.com | 5% kartra.com |
| Бесплатный тариф | Нет podia.com | Нет kartra.com |
| Пробный период | 14 дней podia.com | 14 дней kartra.com |
| Тесты | Да podia.com | Да kartra.com |
| Сертификаты о прохождении | Да podia.com | Да kartra.com |
| Уроки по расписанию | Да podia.com | Да kartra.com |
| Встроенное сообщество | Да podia.com | Да kartra.com |
| Подписки и членство | Да podia.com | Да kartra.com |
| Рассылка студентам из платформы | Да podia.com | Да kartra.com |
| Своя партнёрская программа | Да podia.com | Да kartra.com |
| Свой домен | Да podia.com | Да kartra.com |
| Открытый API | Не проверено | Да support.kartra.com |
| Двухфакторный вход | Да podia.com | Да support.kartra.com |
| Год основания | 2014 podia.com | Не проверено |
← Платформы для продажи своих онлайн-курсов Альтернативы Podia Альтернативы Kartra