PodiaとKartraどっちがいい?比較 2026
公開している評価方法では、PodiaとKartraは同点の77点(100点満点)です。以下で、ファクターとファクトの違いを比較します。
Score の内訳
| Podia | Kartra | |
|---|---|---|
| 料金と手数料 | 50 | 47 |
| 学習ツール | 100 | 100 |
| 販売ツール | 100 | 100 |
| プラットフォームとセキュリティ | 45 | 50 |
メリットとデメリット
Podia
- 講座内のクイズやテスト
- 修了証の発行
- スケジュールに沿ってレッスンを公開できる
- 受講者向けの組み込みコミュニティ
- 無期限の無料プランなし
Kartra
- 講座内のクイズやテスト
- 修了証の発行
- スケジュールに沿ってレッスンを公開できる
- 受講者向けの組み込みコミュニティ
- 無期限の無料プランなし
ファクトの比較
| 項目 | Podia | Kartra |
|---|---|---|
| 最安の有料プラン(月額) | $49.00 podia.com | $59.00 kartra.com |
| プラットフォームの販売手数料(最安プラン) | 5% podia.com | 5% kartra.com |
| 無料プラン | なし podia.com | なし kartra.com |
| 無料トライアル | 14 日 podia.com | 14 日 kartra.com |
| クイズ | あり podia.com | あり kartra.com |
| 修了証 | あり podia.com | あり kartra.com |
| レッスンの段階公開 | あり podia.com | あり kartra.com |
| 組み込みコミュニティ | あり podia.com | あり kartra.com |
| 定期課金・会員制 | あり podia.com | あり kartra.com |
| 受講者へのメール配信 | あり podia.com | あり kartra.com |
| 独自のアフィリエイト | あり podia.com | あり kartra.com |
| 独自ドメイン | あり podia.com | あり kartra.com |
| 公開API | 未確認 | あり support.kartra.com |
| 二段階認証 | あり podia.com | あり support.kartra.com |
| 設立 | 2014 podia.com | 未確認 |
← 自分のオンライン講座を販売するプラットフォーム Podiaの代わりになるサービス Kartraの代わりになるサービス