DigitalOcean Spaces: datos verificados y valoración
Comprobado 2026-11-04
Desglose del Score
83% respaldado por datos · Cómo elaboramos el ranking
DigitalOcean Spaces frente al mercado
El punto es la empresa; la línea, la mediana de todas las empresas del ranking.
Precio de almacenamiento por GB al mes (clase estándar)$0,006$0,023$0,01863 · mediana $0,01463
Precio de egress por GB (a internet)$0,00$0,11176$0,00931 · mediana $0,00816
SLA de disponibilidad99,9%99,95%99,9% · mediana 99,9%
Fortalezas y debilidades de DigitalOcean Spaces
Ventajas
- Egress gratuito o barato
- Seguridad auditada de forma independiente
- Alta disponibilidad en un SLA publicado
- Funciona con la API de Amazon S3
Desventajas
- Sin cuota gratuita permanente
Todos los datos
| Dato | Valor | Fuente | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Precio de almacenamiento por GB al mes (clase estándar) | $0,01863 Additional storage beyond this allotment costs $0.02 per GiB per month. (converted from GiB: $0.02 / 1.073741824) | docs.digitalocean.com | 2026-11-04 |
| Precio de egress por GB (a internet) | $0,00931 Additional outbound transfer is $0.01 per GiB. (converted from GiB: $0.01 / 1.073741824) | docs.digitalocean.com | 2026-11-04 |
| Cuota gratuita permanente | No The base price of a Spaces Standard Storage subscription is $5.00 per month. | docs.digitalocean.com | 2026-11-04 |
| Duración mínima de almacenamiento | Sin verificar | — | |
| Compatible con la API de S3 | Sí Spaces Object Storage is an S3-compatible service for storing and serving large amounts of data. | docs.digitalocean.com | 2026-11-04 |
| Regiones (según el proveedor) | Sin verificar | — | |
| Control de versiones | Sí | **Bucket Versioning** | Supported only through the API (not configurable in the control panel). | | docs.digitalocean.com | 2026-11-04 |
| Reglas de ciclo de vida | Sí | **Bucket Lifecycle** | Supported for time-based expiration and removing incomplete multipart uploads. Tag-based lifecycle rules are not supported. | | docs.digitalocean.com | 2026-11-04 |
| Object Lock (almacenamiento inmutable) | Sin verificar | — | |
| Cifrado en reposo | Sí Data on Spaces is encrypted at rest, which helps to minimize the risk of a data breach via malicious hardware access. | digitalocean.com | 2026-11-04 |
| SOC 2 o ISO 27001 | Sí DigitalOcean is proud to maintain SOC 2, SOC 3, Global PRP certifications as well as eligibility to process HIPAA and DORA workloads. | digitalocean.com | 2026-11-04 |
| SLA de disponibilidad | 99,9% During each billing cycle the Spaces service will have a 99.9% Uptime (as defined below) per month. | digitalocean.com | 2026-11-04 |
| Página de estado pública | Sí DigitalOcean Status DigitalOcean Services Status Subscribe to Updates | status.digitalocean.com | 2026-11-04 |
| Fundación | 2012 DigitalOcean was founded in 2012 to meet the needs of developers | digitalocean.com | 2026-11-04 |
| Sede de la empresa | Sin verificar | — | |
| Empresa | DigitalOcean, LLC © 2026 DigitalOcean, LLC. | digitalocean.com | 2026-11-04 |
Comparar DigitalOcean Spaces
← Volver al ranking: Almacenamiento de objetos (compatible con S3)