DigitalOcean Spaces: fatos verificados e avaliação
Verificado em 2026-11-04
Composição do Score
83% sustentado por fatos · Como montamos o ranking
DigitalOcean Spaces em comparação com o mercado
O ponto é a empresa; a linha, a mediana de todas as empresas do ranking.
Preço de armazenamento por GB/mês (classe padrão)$0,006$0,023$0,01863 · mediana $0,01463
Preço de egress por GB (para a internet)$0,00$0,11176$0,00931 · mediana $0,00816
SLA de disponibilidade99,9%99,95%99,9% · mediana 99,9%
Pontos fortes e fracos de DigitalOcean Spaces
Prós
- Egress gratuito ou barato
- Segurança auditada de forma independente
- Alta disponibilidade em SLA publicado
- Funciona com a API do Amazon S3
Contras
- Sem cota gratuita permanente
Todos os fatos
| Fato | Valor | Fonte | Verificado em |
|---|---|---|---|
| Preço de armazenamento por GB/mês (classe padrão) | $0,01863 Additional storage beyond this allotment costs $0.02 per GiB per month. (converted from GiB: $0.02 / 1.073741824) | docs.digitalocean.com | 2026-11-04 |
| Preço de egress por GB (para a internet) | $0,00931 Additional outbound transfer is $0.01 per GiB. (converted from GiB: $0.01 / 1.073741824) | docs.digitalocean.com | 2026-11-04 |
| Cota gratuita permanente | Não The base price of a Spaces Standard Storage subscription is $5.00 per month. | docs.digitalocean.com | 2026-11-04 |
| Tempo mínimo de armazenamento | Não verificado | — | |
| Compatível com a API S3 | Sim Spaces Object Storage is an S3-compatible service for storing and serving large amounts of data. | docs.digitalocean.com | 2026-11-04 |
| Regiões (segundo o provedor) | Não verificado | — | |
| Versionamento de objetos | Sim | **Bucket Versioning** | Supported only through the API (not configurable in the control panel). | | docs.digitalocean.com | 2026-11-04 |
| Regras de ciclo de vida | Sim | **Bucket Lifecycle** | Supported for time-based expiration and removing incomplete multipart uploads. Tag-based lifecycle rules are not supported. | | docs.digitalocean.com | 2026-11-04 |
| Object Lock (armazenamento imutável) | Não verificado | — | |
| Criptografia em repouso | Sim Data on Spaces is encrypted at rest, which helps to minimize the risk of a data breach via malicious hardware access. | digitalocean.com | 2026-11-04 |
| SOC 2 ou ISO 27001 | Sim DigitalOcean is proud to maintain SOC 2, SOC 3, Global PRP certifications as well as eligibility to process HIPAA and DORA workloads. | digitalocean.com | 2026-11-04 |
| SLA de disponibilidade | 99,9% During each billing cycle the Spaces service will have a 99.9% Uptime (as defined below) per month. | digitalocean.com | 2026-11-04 |
| Página de status pública | Sim DigitalOcean Status DigitalOcean Services Status Subscribe to Updates | status.digitalocean.com | 2026-11-04 |
| Fundação | 2012 DigitalOcean was founded in 2012 to meet the needs of developers | digitalocean.com | 2026-11-04 |
| Sede da empresa | Não verificado | — | |
| Empresa | DigitalOcean, LLC © 2026 DigitalOcean, LLC. | digitalocean.com | 2026-11-04 |
Comparar DigitalOcean Spaces
← Voltar ao ranking: Armazenamento de objetos (compatível com S3)