Buffer: datos verificados y valoración
Comprobado 2026-11-03
Desglose del Score
90% respaldado por datos · Cómo elaboramos el ranking
Buffer frente al mercado
El punto es la empresa; la línea, la mediana de todas las empresas del ranking.
Plan de pago más barato, pago mensual$6,00$99,00$6,00 · mediana $39,00
Fortalezas y debilidades de Buffer
Ventajas
- Precio mensual bajo
- Responde comentarios y mensajes en un solo lugar
- Las publicaciones pueden pasar por aprobación
- La IA ayuda a redactar
Desventajas
—
Todos los datos
| Dato | Valor | Fuente | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Plan de pago más barato, pago mensual | $6,00 | 1–10 | $6/channel | $12/channel | | buffer.com | 2026-11-03 |
| Cuentas sociales en el plan de pago más barato | 1 | 1 | $6/mo | $5/mo | $12/mo | $10/mo | | buffer.com | 2026-11-03 |
| Plan gratuito | Sí Free Placeholder Free forever Connect up to 3 channels | buffer.com | 2026-11-03 |
| Cuentas sociales en el plan gratuito | 3 Free forever Connect up to 3 channels | buffer.com | 2026-11-03 |
| Bandeja común de comentarios y mensajes | Sí **Community inbox**: Manage and reply to comments. | buffer.com | 2026-11-03 |
| Flujos de aprobación | Sí **Content approval workflows**: Manage who can draft and approve posts across your team. | buffer.com | 2026-11-03 |
| Asistente de redacción con IA | Sí **AI Assistant**: Unlimited use of our AI to create, refine, and repurpose content (optional). | buffer.com | 2026-11-03 |
| Página propia de enlace en la biografía | Sí Start Page Build a custom link-in-bio page in minutes | buffer.com | 2026-11-03 |
| TikTok | Sí Buffer × TikTok | buffer.com | 2026-11-03 |
| YouTube | Sí Buffer × YouTube | buffer.com | 2026-11-03 |
| Sí Buffer × Pinterest | buffer.com | 2026-11-03 | |
| Threads | Sí Buffer × Threads | buffer.com | 2026-11-03 |
| Bluesky | Sí Buffer × Bluesky | buffer.com | 2026-11-03 |
| API pública | Sí **API access**: Build custom integrations with Buffer's API. | buffer.com | 2026-11-03 |
| Autenticación en dos pasos | Sí | Two-factor authentication | Yes | Yes | Yes | | buffer.com | 2026-11-03 |
| Inicio de sesión único (SSO) | Sin verificar | — | |
| Auditoría SOC 2 | Sin verificar | — | |
| Fundación | 2010 Buffer started as a Startup Sprint project in November 2010 | buffer.com | 2026-11-03 |
| Sede de la empresa | Estados Unidos The Service is offered by Buffer, Inc., located at 2443 Fillmore Street #380-7163 , San Francisco, CA 94115. | buffer.com | 2026-11-03 |
| Empresa | Buffer, Inc. The Service is offered by Buffer, Inc., located at 2443 Fillmore Street #380-7163 , San Francisco, CA 94115. | buffer.com | 2026-11-03 |
Comparar Buffer
← Volver al ranking: Herramientas de gestión de redes sociales