Buffer: sprawdzone fakty i ocena
Sprawdzono 2026-11-03
Z czego składa się Score
90% poparte faktami · Jak tworzymy ranking
Buffer na tle rynku
Punkt to firma, kreska — mediana wszystkich firm w rankingu.
Najtańszy płatny plan, płatność miesięczna$6,00$99,00$6,00 · mediana $39,00
Mocne i słabe strony Buffer
Zalety
- Niska cena miesięczna
- Odpowiedzi na komentarze i wiadomości w jednym miejscu
- Posty mogą przechodzić akceptację
- AI pomaga pisać posty
Wady
—
Wszystkie fakty
| Fakt | Wartość | Źródło | Sprawdzono |
|---|---|---|---|
| Najtańszy płatny plan, płatność miesięczna | $6,00 | 1–10 | $6/channel | $12/channel | | buffer.com | 2026-11-03 |
| Konta społecznościowe w najtańszym płatnym planie | 1 | 1 | $6/mo | $5/mo | $12/mo | $10/mo | | buffer.com | 2026-11-03 |
| Darmowy plan | Tak Free Placeholder Free forever Connect up to 3 channels | buffer.com | 2026-11-03 |
| Konta społecznościowe w darmowym planie | 3 Free forever Connect up to 3 channels | buffer.com | 2026-11-03 |
| Wspólna skrzynka na komentarze i wiadomości | Tak **Community inbox**: Manage and reply to comments. | buffer.com | 2026-11-03 |
| Akceptacja postów | Tak **Content approval workflows**: Manage who can draft and approve posts across your team. | buffer.com | 2026-11-03 |
| Asystent AI do pisania | Tak **AI Assistant**: Unlimited use of our AI to create, refine, and repurpose content (optional). | buffer.com | 2026-11-03 |
| Własna strona „link w bio” | Tak Start Page Build a custom link-in-bio page in minutes | buffer.com | 2026-11-03 |
| TikTok | Tak Buffer × TikTok | buffer.com | 2026-11-03 |
| YouTube | Tak Buffer × YouTube | buffer.com | 2026-11-03 |
| Tak Buffer × Pinterest | buffer.com | 2026-11-03 | |
| Threads | Tak Buffer × Threads | buffer.com | 2026-11-03 |
| Bluesky | Tak Buffer × Bluesky | buffer.com | 2026-11-03 |
| Publiczne API | Tak **API access**: Build custom integrations with Buffer's API. | buffer.com | 2026-11-03 |
| Uwierzytelnianie dwuskładnikowe | Tak | Two-factor authentication | Yes | Yes | Yes | | buffer.com | 2026-11-03 |
| Logowanie jednokrotne (SSO) | Niezweryfikowane | — | |
| Audyt SOC 2 | Niezweryfikowane | — | |
| Rok założenia | 2010 Buffer started as a Startup Sprint project in November 2010 | buffer.com | 2026-11-03 |
| Siedziba firmy | Stany Zjednoczone The Service is offered by Buffer, Inc., located at 2443 Fillmore Street #380-7163 , San Francisco, CA 94115. | buffer.com | 2026-11-03 |
| Firma | Buffer, Inc. The Service is offered by Buffer, Inc., located at 2443 Fillmore Street #380-7163 , San Francisco, CA 94115. | buffer.com | 2026-11-03 |
Porównaj Buffer
← Wróć do rankingu: Narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi