Buffer : faits vérifiés et évaluation
Vérifié le 2026-11-03
Détail du Score
90% fondé sur des faits · Notre méthode de classement
Buffer face au marché
Le point est l’entreprise, le trait la médiane de toutes les entreprises du classement.
Offre payante la moins chère, paiement mensuel$6,00$99,00$6,00 · médiane $39,00
Points forts et points faibles de Buffer
Points forts
- Prix mensuel bas
- Réponses aux commentaires et messages au même endroit
- Les publications peuvent être validées
- L'IA aide à rédiger
Points faibles
—
Tous les faits
| Fait | Valeur | Source | Vérifié le |
|---|---|---|---|
| Offre payante la moins chère, paiement mensuel | $6,00 | 1–10 | $6/channel | $12/channel | | buffer.com | 2026-11-03 |
| Comptes sociaux dans l'offre payante la moins chère | 1 | 1 | $6/mo | $5/mo | $12/mo | $10/mo | | buffer.com | 2026-11-03 |
| Offre gratuite | Oui Free Placeholder Free forever Connect up to 3 channels | buffer.com | 2026-11-03 |
| Comptes sociaux dans l'offre gratuite | 3 Free forever Connect up to 3 channels | buffer.com | 2026-11-03 |
| Boîte de réception commune pour commentaires et messages | Oui **Community inbox**: Manage and reply to comments. | buffer.com | 2026-11-03 |
| Circuits de validation | Oui **Content approval workflows**: Manage who can draft and approve posts across your team. | buffer.com | 2026-11-03 |
| Assistant de rédaction IA | Oui **AI Assistant**: Unlimited use of our AI to create, refine, and repurpose content (optional). | buffer.com | 2026-11-03 |
| Page « lien en bio » intégrée | Oui Start Page Build a custom link-in-bio page in minutes | buffer.com | 2026-11-03 |
| TikTok | Oui Buffer × TikTok | buffer.com | 2026-11-03 |
| YouTube | Oui Buffer × YouTube | buffer.com | 2026-11-03 |
| Oui Buffer × Pinterest | buffer.com | 2026-11-03 | |
| Threads | Oui Buffer × Threads | buffer.com | 2026-11-03 |
| Bluesky | Oui Buffer × Bluesky | buffer.com | 2026-11-03 |
| API publique | Oui **API access**: Build custom integrations with Buffer's API. | buffer.com | 2026-11-03 |
| Authentification à deux facteurs | Oui | Two-factor authentication | Yes | Yes | Yes | | buffer.com | 2026-11-03 |
| Authentification unique (SSO) | Non vérifié | — | |
| Audit SOC 2 | Non vérifié | — | |
| Création | 2010 Buffer started as a Startup Sprint project in November 2010 | buffer.com | 2026-11-03 |
| Siège de l'entreprise | États-Unis The Service is offered by Buffer, Inc., located at 2443 Fillmore Street #380-7163 , San Francisco, CA 94115. | buffer.com | 2026-11-03 |
| Entreprise | Buffer, Inc. The Service is offered by Buffer, Inc., located at 2443 Fillmore Street #380-7163 , San Francisco, CA 94115. | buffer.com | 2026-11-03 |
Comparer Buffer
← Retour au classement : Outils de gestion des réseaux sociaux