Planable: datos verificados y valoración
Comprobado 2026-11-03
Desglose del Score
84% respaldado por datos · Cómo elaboramos el ranking
Planable frente al mercado
El punto es la empresa; la línea, la mediana de todas las empresas del ranking.
Plan de pago más barato, pago mensual$6,00$99,00$39,00 · mediana $39,00
Fortalezas y debilidades de Planable
Ventajas
- Responde comentarios y mensajes en un solo lugar
- Las publicaciones pueden pasar por aprobación
- La IA ayuda a redactar
- Inicio de sesión único disponible
Desventajas
- Sin plan gratuito permanente
- Pocas o ninguna cuenta gratis
- Bluesky no confirmado
Todos los datos
| Dato | Valor | Fuente | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Plan de pago más barato, pago mensual | $39,00 | Basic | $39/workspace/month | ~$32.50/workspace/month | | planable.io | 2026-11-03 |
| Cuentas sociales en el plan de pago más barato | 4 | Social pages/workspace | 4 | 10 | 50 | | planable.io | 2026-11-03 |
| Plan gratuito | No - 50 posts total (not a monthly reset; once used, you upgrade) | planable.io | 2026-11-03 |
| Cuentas sociales en el plan gratuito | 0 - 50 posts total (not a monthly reset; once used, you upgrade) | planable.io | 2026-11-03 |
| Bandeja común de comentarios y mensajes | Sí Social inbox add-on ($9/workspace/month) Includes a unified inbox for comments and DMs across all connected pages | planable.io | 2026-11-03 |
| Flujos de aprobación | Sí | Approval types | None, Optional | None, Optional, Required | None, Optional, Required, Multi-level | | planable.io | 2026-11-03 |
| Asistente de redacción con IA | Sí | AI post generate | ✓ | ✓ | ✓ | | planable.io | 2026-11-03 |
| Página propia de enlace en la biografía | Sin verificar | — | |
| TikTok | Sí Planable supports content scheduling for Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter), YouTube, TikTok, Pinterest, Google Business Profile, and Threads. | planable.io | 2026-11-03 |
| YouTube | Sí Planable supports content scheduling for Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter), YouTube, TikTok, Pinterest, Google Business Profile, and Threads. | planable.io | 2026-11-03 |
| Sí Planable supports content scheduling for Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter), YouTube, TikTok, Pinterest, Google Business Profile, and Threads. | planable.io | 2026-11-03 | |
| Threads | Sí Planable supports content scheduling for Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter), YouTube, TikTok, Pinterest, Google Business Profile, and Threads. | planable.io | 2026-11-03 |
| Bluesky | No Planable supports content scheduling for Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter), YouTube, TikTok, Pinterest, Google Business Profile, and Threads. | planable.io | 2026-11-03 |
| API pública | Sí | Public API | No | ✓ | ✓ | | planable.io | 2026-11-03 |
| Autenticación en dos pasos | Sin verificar | — | |
| Inicio de sesión único (SSO) | Sí | Single Sign-On (SSO) | No | No | ✓ | | planable.io | 2026-11-03 |
| Auditoría SOC 2 | Sin verificar | — | |
| Fundación | 2016 2016 Planable begins at a hackathon in Transylvania Founded by Xenia Muntean, Nicu Gudumac, and Vlad Calus | planable.io | 2026-11-03 |
| Sede de la empresa | Sin verificar | — | |
| Empresa | SE Ranking 2025 A bigger mission We joined forces with SE Ranking | planable.io | 2026-11-03 |
Comparar Planable
← Volver al ranking: Herramientas de gestión de redes sociales