Planable: sprawdzone fakty i ocena
Sprawdzono 2026-11-03
Z czego składa się Score
84% poparte faktami · Jak tworzymy ranking
Planable na tle rynku
Punkt to firma, kreska — mediana wszystkich firm w rankingu.
Najtańszy płatny plan, płatność miesięczna$6,00$99,00$39,00 · mediana $39,00
Mocne i słabe strony Planable
Zalety
- Odpowiedzi na komentarze i wiadomości w jednym miejscu
- Posty mogą przechodzić akceptację
- AI pomaga pisać posty
- Dostępne logowanie jednokrotne
Wady
- Brak stałego darmowego planu
- Mało lub brak darmowych kont
- Bluesky niepotwierdzony
Wszystkie fakty
| Fakt | Wartość | Źródło | Sprawdzono |
|---|---|---|---|
| Najtańszy płatny plan, płatność miesięczna | $39,00 | Basic | $39/workspace/month | ~$32.50/workspace/month | | planable.io | 2026-11-03 |
| Konta społecznościowe w najtańszym płatnym planie | 4 | Social pages/workspace | 4 | 10 | 50 | | planable.io | 2026-11-03 |
| Darmowy plan | Nie - 50 posts total (not a monthly reset; once used, you upgrade) | planable.io | 2026-11-03 |
| Konta społecznościowe w darmowym planie | 0 - 50 posts total (not a monthly reset; once used, you upgrade) | planable.io | 2026-11-03 |
| Wspólna skrzynka na komentarze i wiadomości | Tak Social inbox add-on ($9/workspace/month) Includes a unified inbox for comments and DMs across all connected pages | planable.io | 2026-11-03 |
| Akceptacja postów | Tak | Approval types | None, Optional | None, Optional, Required | None, Optional, Required, Multi-level | | planable.io | 2026-11-03 |
| Asystent AI do pisania | Tak | AI post generate | ✓ | ✓ | ✓ | | planable.io | 2026-11-03 |
| Własna strona „link w bio” | Niezweryfikowane | — | |
| TikTok | Tak Planable supports content scheduling for Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter), YouTube, TikTok, Pinterest, Google Business Profile, and Threads. | planable.io | 2026-11-03 |
| YouTube | Tak Planable supports content scheduling for Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter), YouTube, TikTok, Pinterest, Google Business Profile, and Threads. | planable.io | 2026-11-03 |
| Tak Planable supports content scheduling for Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter), YouTube, TikTok, Pinterest, Google Business Profile, and Threads. | planable.io | 2026-11-03 | |
| Threads | Tak Planable supports content scheduling for Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter), YouTube, TikTok, Pinterest, Google Business Profile, and Threads. | planable.io | 2026-11-03 |
| Bluesky | Nie Planable supports content scheduling for Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter), YouTube, TikTok, Pinterest, Google Business Profile, and Threads. | planable.io | 2026-11-03 |
| Publiczne API | Tak | Public API | No | ✓ | ✓ | | planable.io | 2026-11-03 |
| Uwierzytelnianie dwuskładnikowe | Niezweryfikowane | — | |
| Logowanie jednokrotne (SSO) | Tak | Single Sign-On (SSO) | No | No | ✓ | | planable.io | 2026-11-03 |
| Audyt SOC 2 | Niezweryfikowane | — | |
| Rok założenia | 2016 2016 Planable begins at a hackathon in Transylvania Founded by Xenia Muntean, Nicu Gudumac, and Vlad Calus | planable.io | 2026-11-03 |
| Siedziba firmy | Niezweryfikowane | — | |
| Firma | SE Ranking 2025 A bigger mission We joined forces with SE Ranking | planable.io | 2026-11-03 |
Porównaj Planable
← Wróć do rankingu: Narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi