Zoho Bookings: datos verificados y valoración
Comprobado 2026-11-03
Desglose del Score
96% respaldado por datos · Cómo elaboramos el ranking
Zoho Bookings frente al mercado
El punto es la empresa; la línea, la mediana de todas las empresas del ranking.
Plan de pago más barato, pago mensual$8,00$49,00$8,00 · mediana $12,00
Fortalezas y debilidades de Zoho Bookings
Ventajas
- Tiene plan gratuito permanente
- Ofrece un acuerdo de tratamiento de datos RGPD
- El cliente puede pagar al reservar
- Envía recordatorios por SMS
Desventajas
—
Todos los datos
| Dato | Valor | Fuente | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Plan de pago más barato, pago mensual | $8,00 US$8 per user /month for teams aiming to streamline client bookings | zoho.com | 2026-11-03 |
| Plan gratuito | Sí Zoho Bookings pricing | Free for one user | zoho.com | 2026-11-03 |
| Pago al reservar | Sí Payment providers Charge for your appointments. | zoho.com | 2026-11-03 |
| Recordatorios por SMS | Sí SMS providers Integrate with SMS providers to send text notifications and reminders. | zoho.com | 2026-11-03 |
| Reparto de citas en el equipo | Sí Choose from four algorithms to distribute appointments across your users: load-balancing, priority-based, round-robin, or the default method. | zoho.com | 2026-11-03 |
| Calendario de iCloud | Sin verificar | — | |
| API pública | Sí Request URL https://www.zohoapis.com/bookings/v1/json/appointment | zoho.com | 2026-11-03 |
| Acuerdo de tratamiento de datos (RGPD) | Sí We have amended our Data Processing Addendum (based on Model Contractual Clauses) to be compliant with the data processing requirements of GDPR. | zoho.com | 2026-11-03 |
| Informe SOC 2 | Sí Zoho is SOC 2 Type 2 compliant. | zoho.com | 2026-11-03 |
| Datos almacenados en la UE | Sí If the URL is in the format of *.zoho.eu, then your data is stored in the EU(European) DC. | zoho.com | 2026-11-03 |
| Certificado ISO/IEC 27001 | Sí ISO/IEC 27001 Steps to download Valid Upto : 21-Aug-2028 | zoho.com | 2026-11-03 |
| Inicio de sesión único SAML (SSO) | Sin verificar | — | |
| Fundación | 1996 1996 AdventNet Inc. is born in New Jersey, USA. | zoho.com | 2026-11-03 |
| Página de estado pública | Sí US Zoho Services Availability Status | status.zoho.com | 2026-11-03 |
| Empresa | Zoho Corporation Compliance at Zoho | zoho.com | 2026-11-03 |
Comparar Zoho Bookings
← Volver al ranking: Herramientas de reserva de citas en línea