Zoho Bookings : faits vérifiés et évaluation
Vérifié le 2026-11-03
Détail du Score
96% fondé sur des faits · Notre méthode de classement
Zoho Bookings face au marché
Le point est l’entreprise, le trait la médiane de toutes les entreprises du classement.
Offre payante la moins chère, facturation mensuelle$8,00$49,00$8,00 · médiane $12,00
Points forts et points faibles de Zoho Bookings
Points forts
- Offre gratuite permanente
- Propose un accord de traitement des données RGPD
- Le client peut payer en réservant
- Envoie des rappels par SMS
Points faibles
—
Tous les faits
| Fait | Valeur | Source | Vérifié le |
|---|---|---|---|
| Offre payante la moins chère, facturation mensuelle | $8,00 US$8 per user /month for teams aiming to streamline client bookings | zoho.com | 2026-11-03 |
| Offre gratuite | Oui Zoho Bookings pricing | Free for one user | zoho.com | 2026-11-03 |
| Paiement à la réservation | Oui Payment providers Charge for your appointments. | zoho.com | 2026-11-03 |
| Rappels par SMS | Oui SMS providers Integrate with SMS providers to send text notifications and reminders. | zoho.com | 2026-11-03 |
| Répartition dans l'équipe | Oui Choose from four algorithms to distribute appointments across your users: load-balancing, priority-based, round-robin, or the default method. | zoho.com | 2026-11-03 |
| Calendrier iCloud | Non vérifié | — | |
| API publique | Oui Request URL https://www.zohoapis.com/bookings/v1/json/appointment | zoho.com | 2026-11-03 |
| Accord de traitement des données (RGPD) | Oui We have amended our Data Processing Addendum (based on Model Contractual Clauses) to be compliant with the data processing requirements of GDPR. | zoho.com | 2026-11-03 |
| Rapport SOC 2 | Oui Zoho is SOC 2 Type 2 compliant. | zoho.com | 2026-11-03 |
| Données stockées dans l'UE | Oui If the URL is in the format of *.zoho.eu, then your data is stored in the EU(European) DC. | zoho.com | 2026-11-03 |
| Certificat ISO/IEC 27001 | Oui ISO/IEC 27001 Steps to download Valid Upto : 21-Aug-2028 | zoho.com | 2026-11-03 |
| Authentification unique SAML (SSO) | Non vérifié | — | |
| Création | 1996 1996 AdventNet Inc. is born in New Jersey, USA. | zoho.com | 2026-11-03 |
| Page de statut publique | Oui US Zoho Services Availability Status | status.zoho.com | 2026-11-03 |
| Entreprise | Zoho Corporation Compliance at Zoho | zoho.com | 2026-11-03 |
Comparer Zoho Bookings
← Retour au classement : Outils de prise de rendez-vous en ligne