Backblaze B2 ou OVHcloud Object Storage: qual é melhor? Comparação 2026
Pela nossa metodologia pública, Backblaze B2 faz 85 de 100 e OVHcloud Object Storage, 74. Abaixo: em quais fatores e fatos eles diferem, cada fato com a sua fonte.
Composição do Score
| Backblaze B2 | OVHcloud Object Storage | |
|---|---|---|
| Preço | 85 | 59 |
| API e recursos | 82 | 90 |
| Proteção de dados | 100 | 100 |
| Confiabilidade e confiança | 69 | 50 |
Prós e contras
Backblaze B2
- Egress gratuito ou barato
- Object Lock para backups imutáveis
- Segurança auditada de forma independente
- Alta disponibilidade em SLA publicado
OVHcloud Object Storage
- Egress gratuito ou barato
- Object Lock para backups imutáveis
- Segurança auditada de forma independente
- Funciona com a API do Amazon S3
Fatos lado a lado
| Fato | Backblaze B2 | OVHcloud Object Storage |
|---|---|---|
| Preço de armazenamento por GB/mês (classe padrão) | $0,00695 backblaze.com | $0,01463 ovhcloud.com |
| Preço de egress por GB (para a internet) | $0,01 backblaze.com | $0,00 ovhcloud.com |
| Cota gratuita permanente | Sim backblaze.com | Não verificado |
| Tempo mínimo de armazenamento | 0 dias backblaze.com | Não verificado |
| Compatível com a API S3 | Sim backblaze.com | Sim ovhcloud.com |
| Regiões (segundo o provedor) | 4 backblaze.com | 10 docs.ovhcloud.com |
| Versionamento de objetos | Sim backblaze.com | Sim docs.ovhcloud.com |
| Regras de ciclo de vida | Sim backblaze.com | Sim docs.ovhcloud.com |
| Object Lock (armazenamento imutável) | Sim backblaze.com | Sim docs.ovhcloud.com |
| Criptografia em repouso | Sim backblaze.com | Sim docs.ovhcloud.com |
| SOC 2 ou ISO 27001 | Sim backblaze.com | Sim ovhcloud.com |
| SLA de disponibilidade | 99,9% backblaze.com | Não verificado |
| Página de status pública | Não verificado | Sim public-cloud.status-ovhcloud.com |
| Fundação | 2007 backblaze.com | 1999 ovhcloud.com |
| Sede da empresa | Não verificado | França ovhcloud.com |
| Empresa | Backblaze, Inc. backblaze.com | OVH SAS ovhcloud.com |
← Armazenamento de objetos (compatível com S3) Alternativas ao Backblaze B2 Alternativas ao OVHcloud Object Storage