Backblaze B2 czy OVHcloud Object Storage: co lepsze? Porównanie 2026
Według naszej otwartej metodologii Backblaze B2 zdobywa 85 na 100, a OVHcloud Object Storage — 74. Poniżej: czynniki i fakty, którymi się różnią, każdy fakt ze źródłem.
Z czego składa się Score
| Backblaze B2 | OVHcloud Object Storage | |
|---|---|---|
| Cena | 85 | 59 |
| API i funkcje | 82 | 90 |
| Ochrona danych | 100 | 100 |
| Niezawodność i zaufanie | 69 | 50 |
Zalety i wady
Backblaze B2
- Darmowy lub tani egress
- Object Lock dla niezmiennych kopii
- Bezpieczeństwo sprawdzone niezależnym audytem
- Wysoka dostępność w opublikowanym SLA
OVHcloud Object Storage
- Darmowy lub tani egress
- Object Lock dla niezmiennych kopii
- Bezpieczeństwo sprawdzone niezależnym audytem
- Działa z API Amazon S3
Fakty obok siebie
| Fakt | Backblaze B2 | OVHcloud Object Storage |
|---|---|---|
| Cena przechowywania za GB miesięcznie (klasa standardowa) | $0,00695 backblaze.com | $0,01463 ovhcloud.com |
| Cena egressu za GB (do internetu) | $0,01 backblaze.com | $0,00 ovhcloud.com |
| Stały darmowy limit | Tak backblaze.com | Niezweryfikowane |
| Minimalny okres przechowywania | 0 dni backblaze.com | Niezweryfikowane |
| Zgodność z API S3 | Tak backblaze.com | Tak ovhcloud.com |
| Regiony (według dostawcy) | 4 backblaze.com | 10 docs.ovhcloud.com |
| Wersjonowanie obiektów | Tak backblaze.com | Tak docs.ovhcloud.com |
| Reguły cyklu życia | Tak backblaze.com | Tak docs.ovhcloud.com |
| Object Lock (niezmienne przechowywanie) | Tak backblaze.com | Tak docs.ovhcloud.com |
| Szyfrowanie w spoczynku | Tak backblaze.com | Tak docs.ovhcloud.com |
| SOC 2 lub ISO 27001 | Tak backblaze.com | Tak ovhcloud.com |
| SLA dostępności | 99,9% backblaze.com | Niezweryfikowane |
| Publiczna strona statusu | Niezweryfikowane | Tak public-cloud.status-ovhcloud.com |
| Rok założenia | 2007 backblaze.com | 1999 ovhcloud.com |
| Siedziba firmy | Niezweryfikowane | Francja ovhcloud.com |
| Firma | Backblaze, Inc. backblaze.com | OVH SAS ovhcloud.com |
← Magazyny obiektowe (zgodne z S3) Alternatywy dla Backblaze B2 Alternatywy dla OVHcloud Object Storage