Kartra: fatos verificados e avaliação
Verificado em 2026-11-03
Composição do Score
93% sustentado por fatos · Como montamos o ranking
Kartra em comparação com o mercado
O ponto é a empresa; a linha, a mediana de todas as empresas do ranking.
Plano pago mais barato por mês$29,00$179,00$59,00 · mediana $49,00
Taxa da plataforma sobre vendas (plano básico)0%10%5% · mediana 2%
Pontos fortes e fracos de Kartra
Prós
- Questionários e provas nos cursos
- Certificados de conclusão
- Aulas liberadas por cronograma
- Comunidade integrada para os alunos
Contras
- Sem plano gratuito permanente
Todos os fatos
| Fato | Valor | Fonte | Verificado em |
|---|---|---|---|
| Plano pago mais barato por mês | $59,00 Monthly Yearly Save up to 22% … ESSENTIALS New $59 /mo New Billed monthly | kartra.com | 2026-11-03 |
| Taxa da plataforma sobre vendas (plano básico) | 5% 5% transaction fees Charges 5% fees on your sales. | kartra.com | 2026-11-03 |
| Plano gratuito | Não Free Trial 14 days. Pick your plan. Profit sooner. | kartra.com | 2026-11-03 |
| Teste grátis | 14 dias Free Trial 14 days. Pick your plan. | kartra.com | 2026-11-03 |
| Questionários | Sim Engage your audience with surveys & quizzes. | kartra.com | 2026-11-03 |
| Certificados de conclusão | Sim For quizzes, you can create DFY certificates when students reach certain scores. | kartra.com | 2026-11-03 |
| Aulas por cronograma | Sim Drip-feed course materials to your customers on a set schedule, ensuring your course content is delivered in a fresh and engaging way, regardless of someone’s signup date. | kartra.com | 2026-11-03 |
| Comunidade integrada | Sim Build a community with membership sites. | kartra.com | 2026-11-03 |
| Assinaturas e associações | Sim Share exclusive content and earn recurring revenue. | kartra.com | 2026-11-03 |
| E-mail aos alunos pela plataforma | Sim 10,000 emails/month Send 10,000 emails & text messages to engage your audience. | kartra.com | 2026-11-03 |
| Seu próprio programa de afiliados | Sim Our user friendly marketing tools and CRM also means that you’ll be in a better position to control and create how your affiliates work for you by being able to set your commission percentages, minimum amounts, and payment milestones. | kartra.com | 2026-11-03 |
| Domínio próprio | Sim 1 custom domain Use your unique website address to create a professional online site. | kartra.com | 2026-11-03 |
| App com sua marca | Não verificado | — | |
| API pública | Sim You must connect to the Kartra API by sending a POST request to our secure API url | support.kartra.com | 2026-11-03 |
| Login em duas etapas | Sim In addition to your email address and password, Kartra requires a time-limited passcode to login to your account. | support.kartra.com | 2026-11-03 |
| Página de status pública | Não verificado | — | |
| Fundada em | Não verificado | — | |
| Sede | Não verificado | — | |
| Empresa | Não verificado | — |
Comparar Kartra
← Voltar ao ranking: Plataformas para vender seus próprios cursos online