Amazon S3: fatos verificados e avaliação
Verificado em 2026-11-04
Composição do Score
73% sustentado por fatos · Como montamos o ranking
Amazon S3 em comparação com o mercado
O ponto é a empresa; a linha, a mediana de todas as empresas do ranking.
Preço de armazenamento por GB/mês (classe padrão)$0,006$0,023$0,023 · mediana $0,01463
Preço de egress por GB (para a internet)$0,00$0,11176$0,09 · mediana $0,00816
Pontos fortes e fracos de Amazon S3
Prós
- Object Lock para backups imutáveis
- Segurança auditada de forma independente
- Funciona com a API do Amazon S3
- Criptografa os dados armazenados
Contras
- Egress caro
- Sem cota gratuita permanente
Todos os fatos
| Fato | Valor | Fonte | Verificado em |
|---|---|---|---|
| Preço de armazenamento por GB/mês (classe padrão) | $0,023 US East (N. Virginia), storageClass General Purpose, volumeType Standard, usagetype TimedStorage-ByteHrs: "$0.023 per GB - first 50 TB / month of storage used", unit GB-Mo, USD 0.0230000000 | pricing.us-east-1.amazonaws.com | 2026-11-04 |
| Preço de egress por GB (para a internet) | $0,09 AWS Data Transfer, AWS Outbound from US East (N. Virginia) to External, usagetype DataTransfer-Out-Bytes: "$0.090 per GB - first 10 TB / month data transfer out beyond the global free tier", unit GB, USD 0.0900000000 | pricing.us-east-1.amazonaws.com | 2026-11-04 |
| Cota gratuita permanente | Não At account sign-up, you can choose between a free plan and a paid plan. The free plan will be available for 6 months after account creation. | aws.amazon.com | 2026-11-04 |
| Tempo mínimo de armazenamento | Não verificado | — | |
| Compatível com a API S3 | Sim with a single S3 API request or a few steps in the S3 console | aws.amazon.com | 2026-11-04 |
| Regiões (segundo o provedor) | Não verificado | — | |
| Versionamento de objetos | Sim With S3 Versioning, you can preserve, retrieve, and restore every version of an object stored in Amazon S3 | aws.amazon.com | 2026-11-04 |
| Regras de ciclo de vida | Sim You can also use S3 Lifecycle policies to expire objects at the end of their lifecycles. | aws.amazon.com | 2026-11-04 |
| Object Lock (armazenamento imutável) | Sim configure S3 Object Lock at the object- and bucket-levels to prevent object version deletions prior to a pre-defined Retain Until Date or Legal Hold Date | aws.amazon.com | 2026-11-04 |
| Criptografia em repouso | Sim Amazon S3 encrypts all new data uploads to any bucket (as of January 5, 2023). | aws.amazon.com | 2026-11-04 |
| SOC 2 ou ISO 27001 | Sim The ISO/IEC 27001:2022 certification for AWS covers the AWS security management process over a specified scope of services and data centers. | aws.amazon.com | 2026-11-04 |
| SLA de disponibilidade | Não verificado | — | |
| Página de status pública | Não verificado | — | |
| Fundação | Não verificado | — | |
| Sede da empresa | Não verificado | — | |
| Empresa | Não verificado | — |
Comparar Amazon S3
← Voltar ao ranking: Armazenamento de objetos (compatível com S3)