Wasabi Hot Cloud Storage czy OVHcloud Object Storage: co lepsze? Porównanie 2026
Według naszej otwartej metodologii Wasabi Hot Cloud Storage zdobywa 76 na 100, a OVHcloud Object Storage — 74. Poniżej: czynniki i fakty, którymi się różnią, każdy fakt ze źródłem.
Z czego składa się Score
| Wasabi Hot Cloud Storage | OVHcloud Object Storage | |
|---|---|---|
| Cena | 70 | 59 |
| API i funkcje | 94 | 90 |
| Ochrona danych | 100 | 100 |
| Niezawodność i zaufanie | 36 | 50 |
Zalety i wady
Wasabi Hot Cloud Storage
- Darmowy lub tani egress
- Object Lock dla niezmiennych kopii
- Bezpieczeństwo sprawdzone niezależnym audytem
- Działa z API Amazon S3
- Brak stałego darmowego limitu
OVHcloud Object Storage
- Darmowy lub tani egress
- Object Lock dla niezmiennych kopii
- Bezpieczeństwo sprawdzone niezależnym audytem
- Działa z API Amazon S3
Fakty obok siebie
| Fakt | Wasabi Hot Cloud Storage | OVHcloud Object Storage |
|---|---|---|
| Cena przechowywania za GB miesięcznie (klasa standardowa) | $0,00799 wasabi.com | $0,01463 ovhcloud.com |
| Cena egressu za GB (do internetu) | $0,00 wasabi.com | $0,00 ovhcloud.com |
| Stały darmowy limit | Nie wasabi.com | Niezweryfikowane |
| Minimalny okres przechowywania | 90 dni wasabi.com | Niezweryfikowane |
| Zgodność z API S3 | Tak wasabi.com | Tak ovhcloud.com |
| Regiony (według dostawcy) | 16 wasabi.com | 10 docs.ovhcloud.com |
| Wersjonowanie obiektów | Tak docs.wasabi.com | Tak docs.ovhcloud.com |
| Reguły cyklu życia | Tak docs.wasabi.com | Tak docs.ovhcloud.com |
| Object Lock (niezmienne przechowywanie) | Tak wasabi.com | Tak docs.ovhcloud.com |
| Szyfrowanie w spoczynku | Tak wasabi.com | Tak docs.ovhcloud.com |
| SOC 2 lub ISO 27001 | Tak wasabi.com | Tak ovhcloud.com |
| Publiczna strona statusu | Tak status.wasabi.com | Tak public-cloud.status-ovhcloud.com |
| Rok założenia | 2017 wasabi.com | 1999 ovhcloud.com |
| Siedziba firmy | Stany Zjednoczone wasabi.com | Francja ovhcloud.com |
| Firma | Wasabi Technologies LLC wasabi.com | OVH SAS ovhcloud.com |
← Magazyny obiektowe (zgodne z S3) Alternatywy dla Wasabi Hot Cloud Storage Alternatywy dla OVHcloud Object Storage