Directus: حقائق موثّقة وتقييم
تاريخ التحقق 2026-11-04
مكونات Score
92% مدعوم بالحقائق · كيف نصنّف
Directus مقارنة بالسوق
النقطة هي الشركة، والخط هو الوسيط لجميع الشركات في التصنيف.
أرخص خطة مدفوعة شهريًا$15.00$1425.00$99.00 · الوسيط $99.00
نقاط قوة Directus وضعفها
المزايا
- خطة مدفوعة أولى منخفضة السعر
- يعمل على خادمك الخاص
- يمكن تخزين المحتوى في الاتحاد الأوروبي
- أمان مدقَّق: SOC 2 أو ISO 27001
العيوب
- لا توجد خطة مجانية دائمة
- خطة مجانية لشخص واحد أو لا توجد
- ليس بترخيص مفتوح المصدر
جميع الحقائق
| الحقيقة | القيمة | المصدر | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|
| أرخص خطة مدفوعة شهريًا | $99.00 Billed yearly, or $99 monthly | directus.com | 2026-11-04 |
| السعر مع الدفع السنوي | لا Billed yearly, or $99 monthly | directus.com | 2026-11-04 |
| خطة مجانية | لا Start Free Trial 14-day free trial · No commitment | directus.com | 2026-11-04 |
| المستخدمون في الخطة المجانية | 0 Start Free Trial 14-day free trial · No commitment | directus.com | 2026-11-04 |
| واجهة GraphQL | نعم The platform combines a visual Studio (admin UI), REST and GraphQL APIs | directus.com | 2026-11-04 |
| واجهة REST | نعم The platform combines a visual Studio (admin UI), REST and GraphQL APIs | directus.com | 2026-11-04 |
| الخطافات (Webhooks) | نعم Learn how to set up Directus Flows to automatically send data to Clay webhooks for real-time data synchronization. | directus.com | 2026-11-04 |
| أدوار وصلاحيات مخصصة | نعم Manage user and role permissions and policies for interacting with data in Directus. | directus.com | 2026-11-04 |
| سجل الإصدارات | نعم Revisions History 30 days 30 days 30 days 90 days 90 days 90 days Configurable Configurable | directus.com | 2026-11-04 |
| الاستضافة الذاتية | نعم Can I self-host on any plan? Yes. Self-hosting is available on every tier. | directus.com | 2026-11-04 |
| ترخيص مفتوح المصدر | لا Directus is source-available under the Monospace Source Code License (MSCL). | directus.com | 2026-11-04 |
| تخزين المحتوى في الاتحاد الأوروبي | نعم Datacenter Region — `United States, East`, `Europe, Frankfurt` or | directus.com | 2026-11-04 |
| SOC 2 أو ISO 27001 | نعم New Compliance Report Available: SOC 2 Type II (May-June / 2025-2026) We have completed our annual audit | trust.directus.com | 2026-11-04 |
| نسبة التوفر في SLA منشورة | لم يُتحقق منه | — | |
| صفحة حالة عامة | نعم All Systems Operational | status.directus.cloud | 2026-11-04 |
| سنة التأسيس | لم يُتحقق منه | — | |
| مقر الشركة | لم يُتحقق منه | — | |
| الشركة | لم يُتحقق منه | — |
قارن Directus
← العودة إلى التصنيف: أنظمة إدارة المحتوى اللاواجهية (Headless CMS)