DatoCMS: حقائق موثّقة وتقييم
تاريخ التحقق 2026-11-04
مكونات Score
84% مدعوم بالحقائق · كيف نصنّف
DatoCMS مقارنة بالسوق
النقطة هي الشركة، والخط هو الوسيط لجميع الشركات في التصنيف.
أرخص خطة مدفوعة شهريًا$15.00$1425.00$222.46 · الوسيط $99.00
نقاط قوة DatoCMS وضعفها
المزايا
- خطة مجانية دائمة
- يمكن تخزين المحتوى في الاتحاد الأوروبي
- أمان مدقَّق: SOC 2 أو ISO 27001
- أدوار مخصصة أو صلاحيات دقيقة
العيوب
- خطة مجانية لشخص واحد أو لا توجد
جميع الحقائق
| الحقيقة | القيمة | المصدر | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|
| أرخص خطة مدفوعة شهريًا | $222.46 Start at €149/month (billed annually)or **€199/month** · ECB 1 EUR = 1.1179 USD, 2026-11-03 | datocms.com | 2026-11-04 |
| السعر مع الدفع السنوي | لا Whether you choose a monthly or annual plan, you'll make an upfront payment to use DatoCMS for the upcoming month or year, as per your selection. | datocms.com | 2026-11-04 |
| خطة مجانية | نعم Free plan comes with 2 editors and 300 records, with 10GB of traffic and 100k API calls each month. | datocms.com | 2026-11-04 |
| المستخدمون في الخطة المجانية | 2 Free plan comes with 2 editors and 300 records | datocms.com | 2026-11-04 |
| واجهة GraphQL | نعم | Content Delivery API (GraphQL) | Yes | Yes | | datocms.com | 2026-11-04 |
| واجهة REST | نعم | Content Management API (REST) | Yes | Yes | | datocms.com | 2026-11-04 |
| الخطافات (Webhooks) | نعم | Webhooks | Yes | Yes | | datocms.com | 2026-11-04 |
| أدوار وصلاحيات مخصصة | نعم | Custom roles & permissions | Yes | Yes | | datocms.com | 2026-11-04 |
| سجل الإصدارات | نعم | Content Versioning & Rollbacks | Yes | Yes | | datocms.com | 2026-11-04 |
| الاستضافة الذاتية | لم يُتحقق منه | — | |
| ترخيص مفتوح المصدر | لم يُتحقق منه | — | |
| تخزين المحتوى في الاتحاد الأوروبي | نعم All our servers are based in European Union , in Ireland in particular. | datocms.com | 2026-11-04 |
| SOC 2 أو ISO 27001 | نعم DatoCMS is ISO 27001 certified. | datocms.com | 2026-11-04 |
| نسبة التوفر في SLA منشورة | لم يُتحقق منه | — | |
| صفحة حالة عامة | نعم DatoCMS Status | status.datocms.com | 2026-11-04 |
| سنة التأسيس | 2015 DatoCMS started in 2015 | datocms.com | 2026-11-04 |
| مقر الشركة | لم يُتحقق منه | — | |
| الشركة | لم يُتحقق منه | — |
قارن DatoCMS
← العودة إلى التصنيف: أنظمة إدارة المحتوى اللاواجهية (Headless CMS)