Carbonite Safe
65/100价格评分(方法论): 65/100
| 事实 | 数值 | 来源 | 核实日期 |
|---|---|---|---|
| 每年价格,1 台电脑(1 TB 及以上套餐) | $95.99 | carbonite.com | 2026-11-01 |
| 该套餐空间,GB | 不限 | carbonite.com | 2026-11-01 |
| 免费试用,天 | 15 天 | support.carbonite.com | 2026-11-01 |
我们掌握的 CrashPlan 全部价格事实,每条都注明来源和核查日期;并列出 CrashPlan 在云备份排行榜“价格与空间”因素上的名次。
| 事实 | 数值 | 来源 | 核实日期 |
|---|---|---|---|
| 每年价格,1 台电脑(1 TB 及以上套餐) | $88.00 | crashplan.com | 2026-11-01 |
| 该套餐空间,GB | 50 | crashplan.com | 2026-11-01 |
| 免费试用,天 | 14 天 | crashplan.com | 2026-11-01 |
价格评分(方法论): 34/100 · 我们如何排名
同一排行榜中,按我们公开的方法论价格评分更高的公司,从高到低排列。评分按权重综合全部价格事实,因此价格相同的公司评分也可能不同。每家都附有价格事实和来源。
价格评分(方法论): 65/100
| 事实 | 数值 | 来源 | 核实日期 |
|---|---|---|---|
| 每年价格,1 台电脑(1 TB 及以上套餐) | $95.99 | carbonite.com | 2026-11-01 |
| 该套餐空间,GB | 不限 | carbonite.com | 2026-11-01 |
| 免费试用,天 | 15 天 | support.carbonite.com | 2026-11-01 |
价格评分(方法论): 64/100
| 事实 | 数值 | 来源 | 核实日期 |
|---|---|---|---|
| 每年价格,1 台电脑(1 TB 及以上套餐) | $99.00 | backblaze.com | 2026-11-01 |
| 该套餐空间,GB | 不限 | backblaze.com | 2026-11-01 |
| 免费试用,天 | 15 天 | backblaze.com | 2026-11-01 |
价格评分(方法论): 43/100
| 事实 | 数值 | 来源 | 核实日期 |
|---|---|---|---|
| 每年价格,1 台电脑(1 TB 及以上套餐) | $119.88 | idrive.com | 2026-11-01 |
| 该套餐空间,GB | 5000 | idrive.com | 2026-11-01 |