Carbonite Safe
65/100価格スコア(評価方法): 65/100
| 項目 | 内容 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 年額・パソコン1台(1TB以上のプラン) | $95.99 | carbonite.com | 2026-11-01 |
| そのプランの容量(GB) | 無制限 | carbonite.com | 2026-11-01 |
| 無料体験(日) | 15 日 | support.carbonite.com | 2026-11-01 |
CrashPlanについて当サイトが持つ価格のファクトをすべて、出典と確認日付きで掲載します。あわせてクラウドバックアップランキングの「価格と容量」でCrashPlanが何位かも示します。
| 項目 | 内容 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 年額・パソコン1台(1TB以上のプラン) | $88.00 | crashplan.com | 2026-11-01 |
| そのプランの容量(GB) | 50 | crashplan.com | 2026-11-01 |
| 無料体験(日) | 14 日 | crashplan.com | 2026-11-01 |
価格スコア(評価方法): 34/100 · ランキングの決め方
同じランキングのうち、公開評価方法で価格スコアが高いサービスを高い順に表示します。スコアは価格のファクトをすべて重み付けして合算するため、価格が同じでもスコアが異なることがあります。それぞれ価格のファクトと出典付きです。
価格スコア(評価方法): 65/100
| 項目 | 内容 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 年額・パソコン1台(1TB以上のプラン) | $95.99 | carbonite.com | 2026-11-01 |
| そのプランの容量(GB) | 無制限 | carbonite.com | 2026-11-01 |
| 無料体験(日) | 15 日 | support.carbonite.com | 2026-11-01 |
価格スコア(評価方法): 64/100
| 項目 | 内容 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 年額・パソコン1台(1TB以上のプラン) | $99.00 | backblaze.com | 2026-11-01 |
| そのプランの容量(GB) | 無制限 | backblaze.com | 2026-11-01 |
| 無料体験(日) | 15 日 | backblaze.com | 2026-11-01 |
価格スコア(評価方法): 43/100
| 項目 | 内容 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 年額・パソコン1台(1TB以上のプラン) | $119.88 | idrive.com | 2026-11-01 |
| そのプランの容量(GB) | 5000 | idrive.com | 2026-11-01 |