OVHcloud Object Storage czy Storj Object Storage: co lepsze? Porównanie 2026
Według naszej otwartej metodologii OVHcloud Object Storage zdobywa 74 na 100, a Storj Object Storage — 67. Poniżej: czynniki i fakty, którymi się różnią, każdy fakt ze źródłem.
Z czego składa się Score
| OVHcloud Object Storage | Storj Object Storage | |
|---|---|---|
| Cena | 59 | 69 |
| API i funkcje | 90 | 50 |
| Ochrona danych | 100 | 60 |
| Niezawodność i zaufanie | 50 | 88 |
Zalety i wady
OVHcloud Object Storage
- Darmowy lub tani egress
- Object Lock dla niezmiennych kopii
- Bezpieczeństwo sprawdzone niezależnym audytem
- Działa z API Amazon S3
Storj Object Storage
- Darmowy lub tani egress
- Object Lock dla niezmiennych kopii
- Wysoka dostępność w opublikowanym SLA
- Działa z API Amazon S3
- Brak stałego darmowego limitu
- Reguły cyklu życia niepotwierdzone
Fakty obok siebie
| Fakt | OVHcloud Object Storage | Storj Object Storage |
|---|---|---|
| Cena przechowywania za GB miesięcznie (klasa standardowa) | $0,01463 ovhcloud.com | $0,007 storj.io |
| Cena egressu za GB (do internetu) | $0,00 ovhcloud.com | $0,007 storj.io |
| Stały darmowy limit | Niezweryfikowane | Nie storj.io |
| Minimalny okres przechowywania | Niezweryfikowane | 30 dni storj.io |
| Zgodność z API S3 | Tak ovhcloud.com | Tak storj.io |
| Regiony (według dostawcy) | 10 docs.ovhcloud.com | Niezweryfikowane |
| Wersjonowanie obiektów | Tak docs.ovhcloud.com | Tak storj.dev |
| Reguły cyklu życia | Tak docs.ovhcloud.com | Nie storj.dev |
| Object Lock (niezmienne przechowywanie) | Tak docs.ovhcloud.com | Tak storj.dev |
| Szyfrowanie w spoczynku | Tak docs.ovhcloud.com | Tak storj.io |
| SOC 2 lub ISO 27001 | Tak ovhcloud.com | Niezweryfikowane |
| SLA dostępności | Niezweryfikowane | 99,95% storj.io |
| Publiczna strona statusu | Tak public-cloud.status-ovhcloud.com | Tak status.storj.io |
| Rok założenia | 1999 ovhcloud.com | 2014 storj.io |
| Siedziba firmy | Francja ovhcloud.com | Niezweryfikowane |
| Firma | OVH SAS ovhcloud.com | Storj Inc. storj.io |
← Magazyny obiektowe (zgodne z S3) Alternatywy dla OVHcloud Object Storage Alternatywy dla Storj Object Storage