Proton VPN
71/100价格评分(方法论): 71/100
| 事实 | 数值 | 来源 | 核实日期 |
|---|---|---|---|
| 最低月价(长期套餐) | $3.49 | protonvpn.com | 2026-10-28 |
| 月付套餐 | $9.99 | protonvpn.com | 2026-10-28 |
| 退款保证 | 30 天 | protonvpn.com | 2026-10-28 |
| 免费套餐 | 是 | protonvpn.com | 2026-10-28 |
我们掌握的 PureVPN 全部价格事实,每条都注明来源和核查日期;并列出 PureVPN 在VPN 服务排行榜“价格与条款”因素上的名次。
| 事实 | 数值 | 来源 | 核实日期 |
|---|---|---|---|
| 最低月价(长期套餐) | $1.69 | purevpn.com | 2026-10-28 |
| 月付套餐 | $12.95 | purevpn.com | 2026-10-28 |
| 退款保证 | 31 天 | purevpn.com | 2026-10-28 |
| 免费套餐 | 否 | purevpn.com | 2026-10-28 |
价格评分(方法论): 63/100 · 我们如何排名
同一排行榜中,按我们公开的方法论价格评分更高的公司,从高到低排列。评分按权重综合全部价格事实,因此价格相同的公司评分也可能不同。每家都附有价格事实和来源。
价格评分(方法论): 71/100
| 事实 | 数值 | 来源 | 核实日期 |
|---|---|---|---|
| 最低月价(长期套餐) | $3.49 | protonvpn.com | 2026-10-28 |
| 月付套餐 | $9.99 | protonvpn.com | 2026-10-28 |
| 退款保证 | 30 天 | protonvpn.com | 2026-10-28 |
| 免费套餐 | 是 | protonvpn.com | 2026-10-28 |
价格评分(方法论): 70/100
| 事实 | 数值 | 来源 | 核实日期 |
|---|---|---|---|
| 最低月价(长期套餐) | $3.33 | tunnelbear.com | 2026-10-28 |
| 月付套餐 | $10.99 | tunnelbear.com | 2026-10-28 |
| 退款保证 | 30 天 | tunnelbear.com | 2026-10-28 |
| 免费套餐 | 是 | tunnelbear.com | 2026-10-28 |
价格评分(方法论): 65/100
| 事实 | 数值 | 来源 | 核实日期 |
|---|---|---|---|
| 最低月价(长期套餐) | $2.19 | cyberghostvpn.com | 2026-10-28 |
| 月付套餐 | $12.99 | cyberghostvpn.com | 2026-10-28 |
| 退款保证 | 45 天 | cyberghostvpn.com | 2026-10-28 |
| 免费套餐 | 否 | cyberghostvpn.com | 2026-10-28 |