Buffer или SocialPilot: что лучше — сравнение 2026
По нашей открытой методике Buffer набирает 83 из 100, SocialPilot — 68. Ниже — по каким факторам и фактам они различаются, у каждого факта есть источник.
Из чего складывается Score
| Buffer | SocialPilot | |
|---|---|---|
| Цена | 77 | 46 |
| Общение и командная работа | 100 | 80 |
| Соцсети | 100 | 100 |
| Безопасность аккаунта и опыт | 50 | 50 |
Плюсы и минусы
Buffer
- Низкая месячная цена
- Ответы на комментарии и сообщения в одном месте
- Посты можно отправлять на согласование
- ИИ помогает писать посты
SocialPilot
- Ответы на комментарии и сообщения в одном месте
- Посты можно отправлять на согласование
- ИИ помогает писать посты
- Двухфакторная аутентификация для аккаунтов
- Нет постоянного бесплатного тарифа
- Мало или нет бесплатных аккаунтов
Факты рядом
| Факт | Buffer | SocialPilot |
|---|---|---|
| Самый дешёвый платный тариф, помесячная оплата | $6,00 buffer.com | $30,00 socialpilot.co |
| Аккаунтов соцсетей в самом дешёвом платном тарифе | 1 buffer.com | 7 socialpilot.co |
| Бесплатный тариф | Да buffer.com | Нет socialpilot.co |
| Аккаунтов соцсетей в бесплатном тарифе | 3 buffer.com | 0 socialpilot.co |
| Общий инбокс для комментариев и сообщений | Да buffer.com | Да socialpilot.co |
| Согласование публикаций | Да buffer.com | Да socialpilot.co |
| ИИ-помощник для текстов | Да buffer.com | Да socialpilot.co |
| Своя страница «ссылка в профиле» | Да buffer.com | Не проверено |
| TikTok | Да buffer.com | Да socialpilot.co |
| YouTube | Да buffer.com | Да socialpilot.co |
| Да buffer.com | Да socialpilot.co | |
| Threads | Да buffer.com | Да socialpilot.co |
| Bluesky | Да buffer.com | Да socialpilot.co |
| Открытый API | Да buffer.com | Да socialpilot.co |
| Двухфакторная аутентификация | Да buffer.com | Да socialpilot.co |
| Единый вход (SSO) | Не проверено | Да socialpilot.co |
| Год основания | 2010 buffer.com | Не проверено |
| Штаб-квартира компании | США buffer.com | Не проверено |
| Компания | Buffer, Inc. buffer.com | Не проверено |
← Сервисы для ведения соцсетей Альтернативы Buffer Альтернативы SocialPilot