Backblaze B2 atau Storj Object Storage: mana yang lebih baik? Perbandingan 2026
Menurut metodologi terbuka kami, Backblaze B2 meraih 85 dari 100 dan Storj Object Storage 67. Di bawah: faktor dan fakta yang membedakan keduanya, tiap fakta dengan sumbernya.
Rincian Score
| Backblaze B2 | Storj Object Storage | |
|---|---|---|
| Harga | 85 | 69 |
| API dan fitur | 82 | 50 |
| Perlindungan data | 100 | 60 |
| Keandalan dan kepercayaan | 69 | 88 |
Kelebihan dan kekurangan
Backblaze B2
- Egress gratis atau murah
- Object Lock untuk cadangan yang tak bisa diubah
- Keamanan diaudit secara independen
- Uptime tinggi dalam SLA yang dipublikasikan
Storj Object Storage
- Egress gratis atau murah
- Object Lock untuk cadangan yang tak bisa diubah
- Uptime tinggi dalam SLA yang dipublikasikan
- Bekerja dengan API Amazon S3
- Tidak ada kuota gratis permanen
- Aturan lifecycle belum terkonfirmasi
Fakta berdampingan
| Fakta | Backblaze B2 | Storj Object Storage |
|---|---|---|
| Harga penyimpanan per GB/bulan (kelas standar) | $0,00695 backblaze.com | $0,007 storj.io |
| Harga egress per GB (ke internet) | $0,01 backblaze.com | $0,007 storj.io |
| Kuota gratis permanen | Ya backblaze.com | Tidak storj.io |
| Durasi penyimpanan minimum | 0 hari backblaze.com | 30 hari storj.io |
| Kompatibel API S3 | Ya backblaze.com | Ya storj.io |
| Region (menurut penyedia) | 4 backblaze.com | Belum diverifikasi |
| Versioning objek | Ya backblaze.com | Ya storj.dev |
| Aturan lifecycle | Ya backblaze.com | Tidak storj.dev |
| Object Lock (penyimpanan tak bisa diubah) | Ya backblaze.com | Ya storj.dev |
| Enkripsi saat disimpan | Ya backblaze.com | Ya storj.io |
| SOC 2 atau ISO 27001 | Ya backblaze.com | Belum diverifikasi |
| SLA uptime | 99,9% backblaze.com | 99,95% storj.io |
| Halaman status publik | Belum diverifikasi | Ya status.storj.io |
| Berdiri | 2007 backblaze.com | 2014 storj.io |
| Perusahaan | Backblaze, Inc. backblaze.com | Storj Inc. storj.io |
← Object storage (kompatibel S3) Alternatif Backblaze B2 Alternatif Storj Object Storage