Western Union o Xoom (PayPal): ¿cuál es mejor? Comparativa 2026
Según nuestra metodología pública, Western Union obtiene 75 sobre 100 y Xoom (PayPal), 74. Abajo: en qué factores y datos se diferencian, cada dato con su fuente.
Desglose del Score
| Western Union | Xoom (PayPal) | |
|---|---|---|
| Coste | 20 | 20 |
| Alcance | 100 | 97 |
| Rapidez | 100 | 100 |
| Seguridad | 100 | 100 |
| Reputación entre usuarios | 92 | 91 |
Ventajas y desventajas
Western Union
- En algunas rutas el dinero llega en minutos o el mismo día
- Indica en su web la licencia o registro ante un regulador
- Envía a muchísimos países
- Muy bien valorada por los usuarios de App Store
- El tipo de cambio incluye un margen sobre el de mercado
Xoom (PayPal)
- En algunas rutas el dinero llega en minutos o el mismo día
- Indica en su web la licencia o registro ante un regulador
- Envía a muchísimos países
- Muy bien valorada por los usuarios de App Store
- El tipo de cambio incluye un margen sobre el de mercado
Datos lado a lado
| Dato | Western Union | Xoom (PayPal) |
|---|---|---|
| Revela lo que gana con el tipo de cambio | Sí westernunion.com | Sí xoom.com |
| Tipo medio de mercado sin margen | No westernunion.com | No xoom.com |
| Países a los que se puede enviar | 200 westernunion.com | 144 xoom.com |
| Retiro en efectivo | Sí westernunion.com | Sí xoom.com |
| Abono en billeteras móviles | Sí westernunion.com | Sí xoom.com |
| Entrega en minutos o en el mismo día | Sí westernunion.com | Sí xoom.com |
| Licencia de un regulador financiero | Sí westernunion.com | Sí xoom.com |
| Año de fundación | 1851 westernunion.com | 2001 xoom.com |
| Empresa cotizada (cuentas auditadas) | Sí sec.gov | Sí sec.gov |
| Valoración en App Store | 4,8★ itunes.apple.com | 4,8★ itunes.apple.com |
| Valoraciones en App Store | 1.346.022 itunes.apple.com | 1.211.823 itunes.apple.com |
| Empresa matriz | Sin verificar | PayPal, Inc. xoom.com |
← Transferencias internacionales de dinero Alternativas a Western Union Alternativas a Xoom (PayPal)