Western Union ou Xoom (PayPal): qual é melhor? Comparação 2026
Pela nossa metodologia pública, Western Union faz 75 de 100 e Xoom (PayPal), 74. Abaixo: em quais fatores e fatos eles diferem, cada fato com a sua fonte.
Composição do Score
| Western Union | Xoom (PayPal) | |
|---|---|---|
| Custo | 20 | 20 |
| Alcance | 100 | 97 |
| Rapidez | 100 | 100 |
| Segurança | 100 | 100 |
| Reputação entre usuários | 92 | 91 |
Prós e contras
Western Union
- Em algumas rotas o dinheiro chega em minutos ou no mesmo dia
- Licença ou registro junto a um regulador informado no site
- Envia para muitos países
- Bem avaliado pelos usuários da App Store
- A taxa de câmbio inclui margem sobre a de mercado
Xoom (PayPal)
- Em algumas rotas o dinheiro chega em minutos ou no mesmo dia
- Licença ou registro junto a um regulador informado no site
- Envia para muitos países
- Bem avaliado pelos usuários da App Store
- A taxa de câmbio inclui margem sobre a de mercado
Fatos lado a lado
| Fato | Western Union | Xoom (PayPal) |
|---|---|---|
| Revela o ganho no câmbio | Sim westernunion.com | Sim xoom.com |
| Taxa média de mercado sem margem | Não westernunion.com | Não xoom.com |
| Países de destino | 200 westernunion.com | 144 xoom.com |
| Retirada em dinheiro | Sim westernunion.com | Sim xoom.com |
| Crédito em carteira móvel | Sim westernunion.com | Sim xoom.com |
| Entrega em minutos ou no mesmo dia | Sim westernunion.com | Sim xoom.com |
| Licença de regulador financeiro | Sim westernunion.com | Sim xoom.com |
| Ano de fundação | 1851 westernunion.com | 2001 xoom.com |
| Empresa de capital aberto (contas auditadas) | Sim sec.gov | Sim sec.gov |
| Nota na App Store | 4,8★ itunes.apple.com | 4,8★ itunes.apple.com |
| Avaliações na App Store | 1.346.022 itunes.apple.com | 1.211.823 itunes.apple.com |
| Empresa controladora | Não verificado | PayPal, Inc. xoom.com |
← Transferências internacionais de dinheiro Alternativas ao Western Union Alternativas ao Xoom (PayPal)