Western UnionとXoom (PayPal)どっちがいい?比較 2026
公開している評価方法では、Western Unionは100点中75点、Xoom (PayPal)は74点です。以下で、違いが出るファクターとファクトを出典付きで比較します。
Score の内訳
| Western Union | Xoom (PayPal) | |
|---|---|---|
| コスト | 20 | 20 |
| 対応範囲 | 100 | 97 |
| 速さ | 100 | 100 |
| 安全性 | 100 | 100 |
| ユーザーの評判 | 92 | 91 |
メリットとデメリット
Western Union
- 一部のルートでは数分または当日中に着金する
- 規制当局の免許・登録を公式サイトに記載している
- 非常に多くの国へ送金できる
- App Store のユーザー評価が高い
- 為替レートに市場レートへの上乗せが含まれる
Xoom (PayPal)
- 一部のルートでは数分または当日中に着金する
- 規制当局の免許・登録を公式サイトに記載している
- 非常に多くの国へ送金できる
- App Store のユーザー評価が高い
- 為替レートに市場レートへの上乗せが含まれる
ファクトの比較
| 項目 | Western Union | Xoom (PayPal) |
|---|---|---|
| 為替レートでの収益を開示 | あり westernunion.com | あり xoom.com |
| 上乗せのない仲値レート | なし westernunion.com | なし xoom.com |
| 送金先の国数 | 200 westernunion.com | 144 xoom.com |
| 現金受取 | あり westernunion.com | あり xoom.com |
| モバイルウォレットへの入金 | あり westernunion.com | あり xoom.com |
| 数分または当日中の着金 | あり westernunion.com | あり xoom.com |
| 金融規制当局の免許 | あり westernunion.com | あり xoom.com |
| 設立年 | 1851 westernunion.com | 2001 xoom.com |
| 上場企業(監査済み報告書) | あり sec.gov | あり sec.gov |
| App Store 評価 | 4.8★ itunes.apple.com | 4.8★ itunes.apple.com |
| App Store の評価件数 | 1,346,022 itunes.apple.com | 1,211,823 itunes.apple.com |
| 親会社 | 未確認 | PayPal, Inc. xoom.com |
← 国際送金サービス Western Unionの代わりになるサービス Xoom (PayPal)の代わりになるサービス