Element atau Zoom Workplace: mana yang lebih baik? Perbandingan 2026
Menurut metodologi terbuka kami, Element meraih 66 dari 100 dan Zoom Workplace 58. Di bawah: faktor dan fakta yang membedakan keduanya, tiap fakta dengan sumbernya.
Rincian Score
| Element | Zoom Workplace | |
|---|---|---|
| Harga dan paket gratis | 50 | 33 |
| Komunikasi | 60 | 100 |
| Keamanan dan kendali data | 88 | 50 |
| Rekam jejak | 63 | 50 |
Kelebihan dan kekurangan
Element
- Panggilan suara atau video bawaan
- Ada paket gratis permanen
- Pesan terenkripsi end-to-end
- Bisa berjalan di server sendiri
Zoom Workplace
- Panggilan suara atau video bawaan
- Ada paket gratis permanen
- Sertifikat ISO 27001 atau laporan SOC 2
- Berbagi layar
- Harga per pengguna tinggi
Fakta berdampingan
| Fakta | Element | Zoom Workplace |
|---|---|---|
| Harga per pengguna per bulan | Belum diverifikasi | $16,99 zoom.us |
| Paket gratis | Ya element.io | Ya zoom.us |
| Riwayat pesan penuh di paket gratis | Ya element.io | Belum diverifikasi |
| Panggilan bawaan | Ya element.io | Ya zoom.us |
| Berbagi layar | Belum diverifikasi | Ya zoom.us |
| Utas | Ya element.io | Ya zoom.com |
| Akses tamu | Belum diverifikasi | Ya zoom.com |
| Pesan terenkripsi end-to-end | Ya element.io | Belum diverifikasi |
| Server sendiri | Ya element.io | Belum diverifikasi |
| Sumber terbuka | Ya element.io | Belum diverifikasi |
| ISO 27001 atau SOC 2 | Ya element.io | Ya zoom.com |
| Single sign-on (SSO) | Ya element.io | Ya zoom.us |
| Penyimpanan data di UE | Belum diverifikasi | Ya zoom.com |
| Ekspor data | Ya element.io | Belum diverifikasi |
| Aturan penyimpanan pesan | Ya element.io | Belum diverifikasi |
| Tahun berdiri | 2017 element.io | 2011 zoom.com |
| Halaman status publik | Ya status.element.io | Belum diverifikasi |
| Perusahaan | Vector Creations Limited itunes.apple.com | Zoom Communications, Inc. itunes.apple.com |
← Aplikasi chat tim Alternatif Element Alternatif Zoom Workplace