GetResponse o Mailchimp: ¿cuál es mejor? Comparativa 2026
Según nuestra metodología pública, GetResponse obtiene 80 sobre 100 y Mailchimp, 79. Abajo: en qué factores y datos se diferencian, cada dato con su fuente.
Desglose del Score
| GetResponse | Mailchimp | |
|---|---|---|
| Precio | 68 | 45 |
| Funciones | 100 | 100 |
| Datos y consentimiento | 80 | 80 |
| Trayectoria | 67 | 100 |
Ventajas y desventajas
GetResponse
- Flujos automáticos de email de varios pasos
- Ofrece acuerdo de tratamiento de datos según el RGPD
- Admite doble opt-in
- Tiene plan gratuito permanente
Mailchimp
- Flujos automáticos de email de varios pasos
- Ofrece acuerdo de tratamiento de datos según el RGPD
- Admite doble opt-in
- Tiene plan gratuito permanente
- Datos de suscriptores guardados fuera de la UE
Datos lado a lado
| Dato | GetResponse | Mailchimp |
|---|---|---|
| Precio por 1.000 contactos al mes | $19,00 getresponse.com | Sin verificar |
| Plan gratuito | Sí getresponse.com | Sí mailchimp.com |
| Contactos en el plan gratuito | Sin verificar | 250 mailchimp.com |
| Flujos automáticos | Sí getresponse.com | Sí mailchimp.com |
| Pruebas A/B | Sí getresponse.com | Sí mailchimp.com |
| Landing pages | Sí getresponse.com | Sí mailchimp.com |
| API pública | Sí apidocs.getresponse.com | Sí mailchimp.com |
| Acuerdo de tratamiento de datos (RGPD) | Sí getresponse.com | Sí mailchimp.com |
| Doble opt-in | Sí getresponse.com | Sí mailchimp.com |
| Datos guardados en la UE | Sin verificar | No mailchimp.com |
| Fundación | 1998 getresponse.com | 2001 mailchimp.com |
| Página de estado pública | Sin verificar | Sí status.mailchimp.com |
| Integraciones (según el proveedor) | 170 getresponse.com | 300 mailchimp.com |
| Sede de la empresa | Polonia getresponse.com | Estados Unidos mailchimp.com |
| Empresa | GetResponse S.A. getresponse.com | Intuit Inc. mailchimp.com |
← Servicios de email marketing Alternativas a GetResponse Alternativas a Mailchimp