GetResponse ou Mailchimp: qual é melhor? Comparação 2026
Pela nossa metodologia pública, GetResponse faz 80 de 100 e Mailchimp, 79. Abaixo: em quais fatores e fatos eles diferem, cada fato com a sua fonte.
Composição do Score
| GetResponse | Mailchimp | |
|---|---|---|
| Preço | 68 | 45 |
| Recursos | 100 | 100 |
| Dados e consentimento | 80 | 80 |
| Histórico | 67 | 100 |
Prós e contras
GetResponse
- Fluxos automáticos de email com várias etapas
- Oferece acordo de processamento de dados conforme o GDPR
- Suporta double opt-in
- Tem plano gratuito permanente
Mailchimp
- Fluxos automáticos de email com várias etapas
- Oferece acordo de processamento de dados conforme o GDPR
- Suporta double opt-in
- Tem plano gratuito permanente
- Dados dos assinantes armazenados fora da UE
Fatos lado a lado
| Fato | GetResponse | Mailchimp |
|---|---|---|
| Preço por 1.000 contatos por mês | $19,00 getresponse.com | Não verificado |
| Plano gratuito | Sim getresponse.com | Sim mailchimp.com |
| Contatos no plano gratuito | Não verificado | 250 mailchimp.com |
| Fluxos automáticos | Sim getresponse.com | Sim mailchimp.com |
| Testes A/B | Sim getresponse.com | Sim mailchimp.com |
| Landing pages | Sim getresponse.com | Sim mailchimp.com |
| API pública | Sim apidocs.getresponse.com | Sim mailchimp.com |
| Acordo de processamento de dados (GDPR) | Sim getresponse.com | Sim mailchimp.com |
| Double opt-in | Sim getresponse.com | Sim mailchimp.com |
| Dados armazenados na UE | Não verificado | Não mailchimp.com |
| Fundação | 1998 getresponse.com | 2001 mailchimp.com |
| Página de status pública | Não verificado | Sim status.mailchimp.com |
| Integrações (segundo o fornecedor) | 170 getresponse.com | 300 mailchimp.com |
| Sede da empresa | Polônia getresponse.com | Estados Unidos mailchimp.com |
| Empresa | GetResponse S.A. getresponse.com | Intuit Inc. mailchimp.com |
← Serviços de email marketing Alternativas ao GetResponse Alternativas ao Mailchimp