Paramount+ atau Peacock: mana yang lebih baik? Perbandingan 2026
Menurut metodologi terbuka kami, Paramount+ meraih 71 dari 100 dan Peacock 64. Di bawah: faktor dan fakta yang membedakan keduanya, tiap fakta dengan sumbernya.
Rincian Score
| Paramount+ | Peacock | |
|---|---|---|
| Harga | 66 | 44 |
| Menonton | 83 | 83 |
| Fleksibilitas | 50 | 50 |
| Reputasi | 79 | 82 |
Kelebihan dan kekurangan
Paramount+
- 4K tersedia
- Ada paket lebih murah dengan iklan
- Judul bisa diunduh untuk ditonton offline
Peacock
- Rating tinggi di App Store
- 4K tersedia
- Ada paket lebih murah dengan iklan
- Judul bisa diunduh untuk ditonton offline
Fakta berdampingan
| Fakta | Paramount+ | Peacock |
|---|---|---|
| Paket termurah tanpa iklan per bulan (AS) | $13,99 paramountplus.com | $19,99 peacocktv.com |
| Paket lebih murah dengan iklan | Ya paramountplus.com | Ya peacocktv.com |
| Paket dengan iklan per bulan (AS) | $8,99 paramountplus.com | $12,99 peacocktv.com |
| 4K di setidaknya satu paket | Ya paramountplus.com | Ya peacocktv.com |
| Streaming bersamaan (paket termurah tanpa iklan) | 3 paramountplus.com | 3 peacocktv.com |
| Unduhan offline | Ya paramountplus.com | Ya peacocktv.com |
| Rating App Store | 4,6★ itunes.apple.com | 4,7★ itunes.apple.com |
| Jumlah penilaian App Store | 938.274 itunes.apple.com | 3.749.442 itunes.apple.com |
| Perusahaan | Belum diverifikasi | NBCUniversal peacocktv.com |
← Layanan streaming video Alternatif Paramount+ Alternatif Peacock