discovery+ atau Peacock: mana yang lebih baik? Perbandingan 2026
Menurut metodologi terbuka kami, discovery+ meraih 70 dari 100 dan Peacock 64. Di bawah: faktor dan fakta yang membedakan keduanya, tiap fakta dengan sumbernya.
Rincian Score
| discovery+ | Peacock | |
|---|---|---|
| Harga | 74 | 44 |
| Menonton | 50 | 83 |
| Fleksibilitas | 75 | 50 |
| Reputasi | 90 | 82 |
Kelebihan dan kekurangan
discovery+
- Rating tinggi di App Store
- Beberapa orang bisa menonton bersamaan
- Ada paket lebih murah dengan iklan
- Judul bisa diunduh untuk ditonton offline
- Tidak ada 4K: maksimal Full HD
Peacock
- Rating tinggi di App Store
- 4K tersedia
- Ada paket lebih murah dengan iklan
- Judul bisa diunduh untuk ditonton offline
Fakta berdampingan
| Fakta | discovery+ | Peacock |
|---|---|---|
| Paket termurah tanpa iklan per bulan (AS) | $11,99 discoveryplus.com | $19,99 peacocktv.com |
| Paket lebih murah dengan iklan | Ya discoveryplus.com | Ya peacocktv.com |
| Paket dengan iklan per bulan (AS) | $6,99 discoveryplus.com | $12,99 peacocktv.com |
| 4K di setidaknya satu paket | Tidak discoveryplus.com | Ya peacocktv.com |
| Streaming bersamaan (paket termurah tanpa iklan) | 4 discoveryplus.com | 3 peacocktv.com |
| Unduhan offline | Ya discoveryplus.com | Ya peacocktv.com |
| Uji coba gratis, hari | 7 hari discoveryplus.com | Belum diverifikasi |
| Rating App Store | 4,9★ itunes.apple.com | 4,7★ itunes.apple.com |
| Jumlah penilaian App Store | 919.969 itunes.apple.com | 3.749.442 itunes.apple.com |
| Perusahaan | Belum diverifikasi | NBCUniversal peacocktv.com |
← Layanan streaming video Alternatif discovery+ Alternatif Peacock