Paramount+ atau discovery+: mana yang lebih baik? Perbandingan 2026
Menurut metodologi terbuka kami, Paramount+ meraih 71 dari 100 dan discovery+ 70. Di bawah: faktor dan fakta yang membedakan keduanya, tiap fakta dengan sumbernya.
Rincian Score
| Paramount+ | discovery+ | |
|---|---|---|
| Harga | 66 | 74 |
| Menonton | 83 | 50 |
| Fleksibilitas | 50 | 75 |
| Reputasi | 79 | 90 |
Kelebihan dan kekurangan
Paramount+
- 4K tersedia
- Ada paket lebih murah dengan iklan
- Judul bisa diunduh untuk ditonton offline
discovery+
- Rating tinggi di App Store
- Beberapa orang bisa menonton bersamaan
- Ada paket lebih murah dengan iklan
- Judul bisa diunduh untuk ditonton offline
- Tidak ada 4K: maksimal Full HD
Fakta berdampingan
| Fakta | Paramount+ | discovery+ |
|---|---|---|
| Paket termurah tanpa iklan per bulan (AS) | $13,99 paramountplus.com | $11,99 discoveryplus.com |
| Paket lebih murah dengan iklan | Ya paramountplus.com | Ya discoveryplus.com |
| Paket dengan iklan per bulan (AS) | $8,99 paramountplus.com | $6,99 discoveryplus.com |
| 4K di setidaknya satu paket | Ya paramountplus.com | Tidak discoveryplus.com |
| Streaming bersamaan (paket termurah tanpa iklan) | 3 paramountplus.com | 4 discoveryplus.com |
| Unduhan offline | Ya paramountplus.com | Ya discoveryplus.com |
| Uji coba gratis, hari | Belum diverifikasi | 7 hari discoveryplus.com |
| Rating App Store | 4,6★ itunes.apple.com | 4,9★ itunes.apple.com |
| Jumlah penilaian App Store | 938.274 itunes.apple.com | 919.969 itunes.apple.com |
← Layanan streaming video Alternatif Paramount+ Alternatif discovery+