GetResponse o Benchmark Email: ¿cuál es mejor? Comparativa 2026
Según nuestra metodología pública, GetResponse obtiene 80 sobre 100 y Benchmark Email, 77. Abajo: en qué factores y datos se diferencian, cada dato con su fuente.
Desglose del Score
| GetResponse | Benchmark Email | |
|---|---|---|
| Precio | 68 | 81 |
| Funciones | 100 | 60 |
| Datos y consentimiento | 80 | 80 |
| Trayectoria | 67 | 100 |
Ventajas y desventajas
GetResponse
- Flujos automáticos de email de varios pasos
- Ofrece acuerdo de tratamiento de datos según el RGPD
- Admite doble opt-in
- Tiene plan gratuito permanente
Benchmark Email
- Flujos automáticos de email de varios pasos
- Ofrece acuerdo de tratamiento de datos según el RGPD
- Admite doble opt-in
- Tiene plan gratuito permanente
- Datos de suscriptores guardados fuera de la UE
Datos lado a lado
| Dato | GetResponse | Benchmark Email |
|---|---|---|
| Precio por 1.000 contactos al mes | $19,00 getresponse.com | $19,00 benchmarkemail.com |
| Plan gratuito | Sí getresponse.com | Sí benchmarkemail.com |
| Contactos en el plan gratuito | Sin verificar | 500 benchmarkemail.com |
| Flujos automáticos | Sí getresponse.com | Sí benchmarkemail.com |
| Pruebas A/B | Sí getresponse.com | Sin verificar |
| Landing pages | Sí getresponse.com | Sin verificar |
| API pública | Sí apidocs.getresponse.com | Sí benchmarkemail.com |
| Acuerdo de tratamiento de datos (RGPD) | Sí getresponse.com | Sí benchmarkemail.com |
| Doble opt-in | Sí getresponse.com | Sí kb.benchmarkemail.com |
| Datos guardados en la UE | Sin verificar | No benchmarkemail.com |
| Fundación | 1998 getresponse.com | 2004 benchmarkemail.com |
| Página de estado pública | Sin verificar | Sí benchmarkemail.com |
| Integraciones (según el proveedor) | 170 getresponse.com | Sin verificar |
| Sede de la empresa | Polonia getresponse.com | Sin verificar |
| Empresa | GetResponse S.A. getresponse.com | Polaris Software, LLC benchmarkemail.com |
← Servicios de email marketing Alternativas a GetResponse Alternativas a Benchmark Email