EmailOctopus ou GetResponse: qual é melhor? Comparação 2026
Pela nossa metodologia pública, EmailOctopus faz 81 de 100 e GetResponse, 80. Abaixo: em quais fatores e fatos eles diferem, cada fato com a sua fonte.
Composição do Score
| EmailOctopus | GetResponse | |
|---|---|---|
| Preço | 89 | 68 |
| Recursos | 80 | 100 |
| Dados e consentimento | 100 | 80 |
| Histórico | 37 | 67 |
Prós e contras
EmailOctopus
- Fluxos automáticos de email com várias etapas
- Oferece acordo de processamento de dados conforme o GDPR
- Suporta double opt-in
- Tem plano gratuito permanente
GetResponse
- Fluxos automáticos de email com várias etapas
- Oferece acordo de processamento de dados conforme o GDPR
- Suporta double opt-in
- Tem plano gratuito permanente
Fatos lado a lado
| Fato | EmailOctopus | GetResponse |
|---|---|---|
| Preço por 1.000 contatos por mês | $13,50 emailoctopus.com | $19,00 getresponse.com |
| Plano gratuito | Sim emailoctopus.com | Sim getresponse.com |
| Contatos no plano gratuito | 2.500 emailoctopus.com | Não verificado |
| Fluxos automáticos | Sim emailoctopus.com | Sim getresponse.com |
| Testes A/B | Não verificado | Sim getresponse.com |
| Landing pages | Sim emailoctopus.com | Sim getresponse.com |
| API pública | Sim emailoctopus.com | Sim apidocs.getresponse.com |
| Acordo de processamento de dados (GDPR) | Sim emailoctopus.com | Sim getresponse.com |
| Double opt-in | Sim emailoctopus.com | Sim getresponse.com |
| Dados armazenados na UE | Sim emailoctopus.com | Não verificado |
| Fundação | 2015 emailoctopus.com | 1998 getresponse.com |
| Integrações (segundo o fornecedor) | Não verificado | 170 getresponse.com |
| Sede da empresa | Reino Unido emailoctopus.com | Polônia getresponse.com |
| Empresa | Three Hearts Digital Ltd emailoctopus.com | GetResponse S.A. getresponse.com |
← Serviços de email marketing Alternativas ao EmailOctopus Alternativas ao GetResponse