PrestaShop atau WooCommerce: mana yang lebih baik? Perbandingan 2026
Menurut metodologi terbuka kami, PrestaShop meraih 74 dari 100 dan WooCommerce 72. Di bawah: faktor dan fakta yang membedakan keduanya, tiap fakta dengan sumbernya.
Rincian Score
| PrestaShop | WooCommerce | |
|---|---|---|
| Biaya | 88 | 88 |
| Fitur | 100 | 67 |
| Keandalan | 48 | 38 |
| Reputasi | 0 | 81 |
Kelebihan dan kekurangan
PrestaShop
- Harga awal rendah dengan pembayaran bulanan
- Bisa berjualan dengan paket gratis tanpa batas waktu
- Tanpa biaya tambahan platform atas penjualan
- API terdokumentasi untuk integrasi
WooCommerce
- Harga awal rendah dengan pembayaran bulanan
- Bisa berjualan dengan paket gratis tanpa batas waktu
- Tanpa biaya tambahan platform atas penjualan
- Aplikasi bernilai tinggi di App Store
Fakta berdampingan
| Fakta | PrestaShop | WooCommerce |
|---|---|---|
| Paket gratis untuk berjualan | Ya prestashop.com | Ya woocommerce.com |
| Harga terendah per bulan (pembayaran bulanan) | $0,00 prestashop.com | $0,00 woocommerce.com |
| Biaya tambahan atas penjualan, paket awal | 0% prestashop.com | 0% woocommerce.com |
| API | Ya devdocs.prestashop-project.org | Ya woocommerce.com |
| Penjualan dalam beberapa mata uang | Ya prestashop.com | Belum diverifikasi |
| Tanpa batas produk pada paket awal | Ya prestashop.com | Ya woocommerce.com |
| Sumber terbuka | Ya prestashop.com | Ya woocommerce.com |
| Nilai App Store | Belum diverifikasi | 4,8★ itunes.apple.com |
| Jumlah penilaian App Store | Belum diverifikasi | 7.849 itunes.apple.com |
| Tahun berdiri | 2007 prestashop.com | 2011 woocommerce.com |
| Perusahaan induk | cyber_Folks prestashop.com | Automattic woocommerce.com |
← Platform e-commerce Alternatif PrestaShop Alternatif WooCommerce