WooCommerce atau BigCommerce: mana yang lebih baik? Perbandingan 2026
Menurut metodologi terbuka kami, WooCommerce meraih 72 dari 100 dan BigCommerce 55. Di bawah: faktor dan fakta yang membedakan keduanya, tiap fakta dengan sumbernya.
Rincian Score
| WooCommerce | BigCommerce | |
|---|---|---|
| Biaya | 88 | 29 |
| Fitur | 67 | 67 |
| Keandalan | 38 | 93 |
| Reputasi | 81 | 64 |
Kelebihan dan kekurangan
WooCommerce
- Harga awal rendah dengan pembayaran bulanan
- Bisa berjualan dengan paket gratis tanpa batas waktu
- Tanpa biaya tambahan platform atas penjualan
- Aplikasi bernilai tinggi di App Store
BigCommerce
- Memublikasikan insiden di halaman status
- API terdokumentasi untuk integrasi
- Berjualan dalam beberapa mata uang
- Uji coba gratis paket berbayar
- Tidak ada paket gratis untuk berjualan
Fakta berdampingan
| Fakta | WooCommerce | BigCommerce |
|---|---|---|
| Paket gratis untuk berjualan | Ya woocommerce.com | Tidak bigcommerce.com |
| Harga terendah per bulan (pembayaran bulanan) | $0,00 woocommerce.com | $39,00 bigcommerce.com |
| Biaya tambahan atas penjualan, paket awal | 0% woocommerce.com | 2% bigcommerce.com |
| Uji coba gratis | Belum diverifikasi | 15 hari bigcommerce.com |
| API | Ya woocommerce.com | Ya bigcommerce.com |
| Penjualan dalam beberapa mata uang | Belum diverifikasi | Ya bigcommerce.com |
| Tanpa batas produk pada paket awal | Ya woocommerce.com | Belum diverifikasi |
| Menyatakan kepatuhan PCI DSS | Belum diverifikasi | Ya security.bigcommerce.com |
| Sumber terbuka | Ya woocommerce.com | Belum diverifikasi |
| Nilai App Store | 4,8★ itunes.apple.com | 4,5★ itunes.apple.com |
| Jumlah penilaian App Store | 7.849 itunes.apple.com | 640 itunes.apple.com |
| Halaman status publik | Belum diverifikasi | Ya status.bigcommerce.com |
| Tahun berdiri | 2011 woocommerce.com | 2009 bigcommerce.com |
| Perusahaan induk | Automattic woocommerce.com | Belum diverifikasi |
← Platform e-commerce Alternatif WooCommerce Alternatif BigCommerce