Grok ou Microsoft Copilot : lequel choisir ? Comparatif 2026
Selon notre méthodologie publique, Grok obtient 73 sur 100 et Microsoft Copilot 69. Ci-dessous : les facteurs et faits qui les distinguent, chaque fait avec sa source.
Détail du Score
| Grok | Microsoft Copilot | |
|---|---|---|
| Confidentialité | 57 | 43 |
| Fonctionnalités | 71 | 71 |
| Prix | 84 | 80 |
| Réputation auprès des utilisateurs | 94 | 85 |
| Transparence | 80 | 100 |
Points forts et faibles
Grok
- Vos conversations peuvent être exclues de l’entraînement des modèles
- Très bien noté sur l’App Store
- Offre gratuite disponible
- Publie des fiches pour ses modèles
Microsoft Copilot
- Vos conversations peuvent être exclues de l’entraînement des modèles
- Très bien noté sur l’App Store
- Offre gratuite disponible
- Publie des fiches pour ses modèles
- Les conversations servent à l’entraînement sauf refus de votre part
Les faits côte à côte
| Fait | Grok | Microsoft Copilot |
|---|---|---|
| Vous pouvez exclure vos conversations de l’entraînement | Oui docs.x.ai | Oui microsoft.com |
| Pas d’entraînement sur les conversations par défaut | Non vérifié | Non microsoft.com |
| Discussion temporaire | Oui docs.x.ai | Non vérifié |
| Recherche web | Oui x.ai | Oui support.microsoft.com |
| Envoi de fichiers | Oui docs.x.ai | Oui support.microsoft.com |
| Génération d’images | Oui docs.x.ai | Oui support.microsoft.com |
| Conversation vocale | Oui docs.x.ai | Oui support.microsoft.com |
| API développeur | Oui docs.x.ai | Oui learn.microsoft.com |
| Offre gratuite | Oui docs.x.ai | Oui support.microsoft.com |
| Offre payante la moins chère, par mois | $8,00 docs.x.ai | $9,99 microsoft.com |
| Note sur l’App Store | 4,9★ itunes.apple.com | 4,7★ itunes.apple.com |
| Avis sur l’App Store | 1 552 870 itunes.apple.com | 1 370 285 itunes.apple.com |
| Publie des fiches de modèle | Oui media.x.ai | Oui microsoft.ai |
| Modèles à poids ouverts | Oui x.ai | Oui azure.microsoft.com |
| Création de l’entreprise | 2023 x.ai | 1975 news.microsoft.com |
| Siège de l’entreprise | Non vérifié | États-Unis news.microsoft.com |
| Entreprise | SpaceX Super Intelligence LLC x.ai | Microsoft Corporation news.microsoft.com |
← Assistants IA Alternatives à Grok Alternatives à Microsoft Copilot