Gemini ou Microsoft Copilot : lequel choisir ? Comparatif 2026
Selon notre méthodologie publique, Gemini obtient 83 sur 100 et Microsoft Copilot 69. Ci-dessous : les facteurs et faits qui les distinguent, chaque fait avec sa source.
Détail du Score
| Gemini | Microsoft Copilot | |
|---|---|---|
| Confidentialité | 57 | 43 |
| Fonctionnalités | 96 | 71 |
| Prix | 90 | 80 |
| Réputation auprès des utilisateurs | 87 | 85 |
| Transparence | 100 | 100 |
Points forts et faibles
Gemini
- Vos conversations peuvent être exclues de l’entraînement des modèles
- Offre payante peu chère
- Très bien noté sur l’App Store
- Très grande fenêtre de contexte
- Les conversations servent à l’entraînement sauf refus de votre part
Microsoft Copilot
- Vos conversations peuvent être exclues de l’entraînement des modèles
- Très bien noté sur l’App Store
- Offre gratuite disponible
- Publie des fiches pour ses modèles
- Les conversations servent à l’entraînement sauf refus de votre part
Les faits côte à côte
| Fait | Gemini | Microsoft Copilot |
|---|---|---|
| Vous pouvez exclure vos conversations de l’entraînement | Oui support.google.com | Oui microsoft.com |
| Pas d’entraînement sur les conversations par défaut | Non support.google.com | Non microsoft.com |
| Discussion temporaire | Oui blog.google | Non vérifié |
| Fenêtre de contexte, tokens | 128 000 support.google.com | Non vérifié |
| Recherche web | Oui gemini.google | Oui support.microsoft.com |
| Envoi de fichiers | Oui support.google.com | Oui support.microsoft.com |
| Génération d’images | Oui support.google.com | Oui support.microsoft.com |
| Conversation vocale | Oui support.google.com | Oui support.microsoft.com |
| API développeur | Oui ai.google.dev | Oui learn.microsoft.com |
| Offre gratuite | Oui gemini.google | Oui support.microsoft.com |
| Offre payante la moins chère, par mois | $4,99 gemini.google | $9,99 microsoft.com |
| Note sur l’App Store | 4,7★ itunes.apple.com | 4,7★ itunes.apple.com |
| Avis sur l’App Store | 2 380 347 itunes.apple.com | 1 370 285 itunes.apple.com |
| Publie des fiches de modèle | Oui deepmind.google | Oui microsoft.ai |
| Modèles à poids ouverts | Oui ai.google.dev | Oui azure.microsoft.com |
| Création de l’entreprise | 1998 about.google | 1975 news.microsoft.com |
| Siège de l’entreprise | États-Unis policies.google.com | États-Unis news.microsoft.com |
| Entreprise | Google LLC policies.google.com | Microsoft Corporation news.microsoft.com |
← Assistants IA Alternatives à Gemini Alternatives à Microsoft Copilot