Adobe Firefly o Krea: ¿cuál es mejor? Comparativa 2026
Según nuestra metodología pública, Adobe Firefly obtiene 71 sobre 100 y Krea, 64. Abajo: en qué factores y datos se diferencian, cada dato con su fuente.
Desglose del Score
| Adobe Firefly | Krea | |
|---|---|---|
| Derechos y privacidad | 75 | 38 |
| Funciones | 67 | 100 |
| Precio | 80 | 82 |
| Reputación entre usuarios | 74 | 62 |
| Transparencia | 50 | 0 |
Ventajas y desventajas
Adobe Firefly
- Tus imágenes y prompts no se usan para entrenar o puedes desactivarlo
- Tiene plan gratuito
- Las imágenes de un plan de pago se pueden usar comercialmente
- Etiqueta las imágenes generadas (Content Credentials o marca de agua)
Krea
- Resolución de salida muy alta
- Tiene plan gratuito
- Las imágenes de un plan de pago se pueden usar comercialmente
- Te cubre frente a reclamaciones de propiedad intelectual (en algunos planes)
- Las imágenes del plan gratuito no se pueden usar comercialmente
Datos lado a lado
| Dato | Adobe Firefly | Krea |
|---|---|---|
| Uso comercial en un plan de pago | Sí adobe.com | Sí krea.ai |
| Uso comercial en el plan gratuito | Sin verificar | No krea.ai |
| Puedes excluir tus datos del entrenamiento | Sí adobe.com | Sin verificar |
| Indemnización por propiedad intelectual | Sí adobe.com | Sí krea.ai |
| Resolución máxima, px en el lado largo | Sin verificar | 22.000 krea.ai |
| Edición de imágenes (inpainting) | Sí adobe.com | Sí krea.ai |
| API para desarrolladores | Sí developer.adobe.com | Sí krea.ai |
| Plan gratuito | Sí adobe.com | Sí krea.ai |
| Plan de pago más barato, al mes | $9,99 adobe.com | $9,00 krea.ai |
| Valoración en la App Store | 4,7★ itunes.apple.com | 4,5★ itunes.apple.com |
| Valoraciones en la App Store | 11.092 itunes.apple.com | 714 itunes.apple.com |
| Etiquetado de imágenes de IA (C2PA / marca de agua) | Sí adobe.com | Sin verificar |
| Empresa | Sin verificar | KREA.AI, INC. krea.ai |
← Generadores de imágenes con IA Alternativas a Adobe Firefly Alternativas a Krea