GitHub CopilotとWindsurf (Devin Desktop)どっちがいい?比較 2026
公開している評価方法では、GitHub Copilotは100点中77点、Windsurf (Devin Desktop)は69点です。以下で、違いが出るファクターとファクトを出典付きで比較します。
Score の内訳
| GitHub Copilot | Windsurf (Devin Desktop) | |
|---|---|---|
| コードのプライバシー | 57 | 57 |
| 機能 | 77 | 82 |
| 料金 | 85 | 70 |
| 透明性 | 100 | 67 |
メリットとデメリット
GitHub Copilot
- 無料プランあり
- 多くのIDEやエディタで使える
- エージェントが自律的に複数ファイルを編集しコマンドを実行する
- 自分のコードをモデルの学習から除外できる
- オフにするまでコードやプロンプトが学習に使われる
Windsurf (Devin Desktop)
- 無料プランあり
- エージェントが自律的に複数ファイルを編集しコマンドを実行する
- 自分のコードをモデルの学習から除外できる
- 自社インフラにデプロイできる
- オフにするまでコードやプロンプトが学習に使われる
ファクトの比較
| 項目 | GitHub Copilot | Windsurf (Devin Desktop) |
|---|---|---|
| 初期設定でコードを学習に使わない | なし docs.github.com | なし docs.devin.ai |
| コードの学習利用を拒否できる | あり docs.github.com | あり docs.devin.ai |
| データを保持しないモード | あり copilot.github.trust.page | あり docs.devin.ai |
| SOC 2 Type II または ISO 27001 | あり copilot.github.trust.page | あり docs.devin.ai |
| 対応IDE・エディタ数 | 6 docs.github.com | 2 docs.devin.ai |
| ターミナル用エージェント(CLI) | あり github.com | あり docs.devin.ai |
| エージェントモード(複数ファイルの編集) | あり github.com | あり devin.ai |
| 自社インフラへのデプロイ | なし copilot.github.trust.page | あり devin.ai |
| 無料プラン | あり github.com | あり devin.ai |
| 最安の有料プラン(月額) | $10.00 github.com | $20.00 devin.ai |
| 企業の設立年 | 2008 github.com | 未確認 |
| 公開ステータスページ | あり githubstatus.com | あり status.windsurf.com |
| 使用モデルの開示 | あり docs.github.com | あり docs.devin.ai |
| 本社所在地 | アメリカ github.com | 未確認 |
| 運営企業 | GitHub, Inc. github.com | Cognition AI, Inc cognition.com |
← AIコーディングアシスタント GitHub Copilotの代わりになるサービス Windsurf (Devin Desktop)の代わりになるサービス