Square atau Adyen: mana yang lebih baik? Perbandingan 2026
Menurut metodologi terbuka kami, Square meraih 83 dari 100 dan Adyen 72. Di bawah: faktor dan fakta yang membedakan keduanya, tiap fakta dengan sumbernya.
Rincian Score
| Square | Adyen | |
|---|---|---|
| Biaya | 67 | 44 |
| Izin dan keamanan | 98 | 100 |
| Pencairan | 86 | 71 |
Kelebihan dan kekurangan
Square
- Izin regulator dengan nomor tercantum di situs resmi
- Tervalidasi PCI DSS sebagai penyedia layanan
- Bayar per transaksi saja, tanpa biaya bulanan
- Uang cepat masuk ke rekening bank
Adyen
- Izin regulator dengan nomor tercantum di situs resmi
- Tervalidasi PCI DSS sebagai penyedia layanan
- Bayar per transaksi saja, tanpa biaya bulanan
Fakta berdampingan
| Fakta | Square | Adyen |
|---|---|---|
| Tarif kartu online | 2,9% squareup.com | Belum diverifikasi |
| Biaya tetap per pembayaran | $0,30 squareup.com | $0,13 adyen.com |
| Tarif berlaku untuk pasar | Amerika Serikat squareup.com | Belum diverifikasi |
| Tanpa biaya bulanan | Ya squareup.com | Ya adyen.com |
| Biaya chargeback | $0,00 squareup.com | Belum diverifikasi |
| Berizin dari regulator keuangan | Ya squareup.com | Ya adyen.com |
| Izin | NMLS 942933 (Block, Inc., US money transmitter licences) squareup.com | DNB (De Nederlandsche Bank), credit institution; KvK 34259528 adyen.com |
| PCI DSS sebagai penyedia layanan | Ya squareup.com | Ya docs.adyen.com |
| Tahun berdiri | 2009 squareup.com | 2006 adyen.com |
| Pencairan ke rekening | 1 hari squareup.com | 2 hari docs.adyen.com |
| Negara untuk bisnis | 8 squareup.com | Belum diverifikasi |
| Perusahaan terbuka (tercatat di bursa, laporan diaudit) | Ya sec.gov | Ya live.euronext.com |
| Induk perusahaan | Block, Inc. squareup.com | Belum diverifikasi |
← Pemroses pembayaran online Alternatif Square Alternatif Adyen