Kraken : faits vérifiés et évaluation
Vérifié le 2026-10-30
Détail du Score
91% fondé sur des faits · Notre méthode de classement
Kraken face au marché
Le point est l’entreprise, le trait la médiane de toutes les entreprises du classement.
Frais taker (comptant, niveau de base)0,1%1,2%0,8% · médiane 0,2%
Frais maker (comptant, niveau de base)0,1%0,6%0,4% · médiane 0,1%
Points forts et points faibles de Kraken
Points forts
- Agrément MiCA (registre ESMA) ou NYDFS
- Large choix de crypto-actifs
- Publie une preuve de réserves
- Agrément ou enregistrement auprès d’un régulateur financier indiqué sur le site ou dans un registre
Points faibles
—
Tous les faits
| Fait | Valeur | Source | Vérifié le |
|---|---|---|---|
| Agrément d’un régulateur financier | Oui | kraken.com | 2026-10-29 |
| Preuve de réserves | Oui | kraken.com | 2026-10-29 |
| Stockage à froid des fonds clients | Oui | kraken.com | 2026-10-29 |
| Clés de sécurité physiques / passkeys | Oui | kraken.com | 2026-10-29 |
| Assurance ou fonds de protection des utilisateurs | Non vérifié | — | |
| Frais taker (comptant, niveau de base) | 0,8% | kraken.com | 2026-10-29 |
| Frais maker (comptant, niveau de base) | 0,4% | kraken.com | 2026-10-29 |
| Crypto-actifs | 600 | kraken.com | 2026-10-29 |
| Devises fiat | 9 | support.kraken.com | 2026-10-29 |
| Note App Store | 4,7★ | itunes.apple.com | 2026-10-29 |
| Avis sur l’App Store | 36 008 | itunes.apple.com | 2026-10-29 |
| Création | 2011 | kraken.com | 2026-10-29 |
| Société cotée ou comptes audités | Non vérifié | — | |
| Société mère | Payward, Inc. | kraken.com | 2026-10-29 |
| Agrément MiCA (UE) ou de New York | Oui | esma.europa.eu | 2026-10-30 |
← Retour au classement : Plateformes d’échange de cryptomonnaies