Gemini : faits vérifiés et évaluation
Vérifié le 2026-10-30
Détail du Score
82% fondé sur des faits · Notre méthode de classement
Gemini face au marché
Le point est l’entreprise, le trait la médiane de toutes les entreprises du classement.
Frais taker (comptant, niveau de base)0,1%1,2%1,2% · médiane 0,2%
Frais maker (comptant, niveau de base)0,1%0,6%0,6% · médiane 0,1%
Points forts et points faibles de Gemini
Points forts
- Agrément MiCA (registre ESMA) ou NYDFS
- Très bien noté par les utilisateurs de l’App Store
- Large choix de crypto-actifs
- L’entreprise ou son groupe publie des états financiers audités
Points faibles
- Frais de base élevés au comptant
Tous les faits
| Fait | Valeur | Source | Vérifié le |
|---|---|---|---|
| Agrément d’un régulateur financier | Oui | dfs.ny.gov | 2026-10-29 |
| Preuve de réserves | Non vérifié | — | |
| Stockage à froid des fonds clients | Oui | sec.gov | 2026-10-29 |
| Clés de sécurité physiques / passkeys | Oui | gemini.com | 2026-10-29 |
| Assurance ou fonds de protection des utilisateurs | Non vérifié | — | |
| Frais taker (comptant, niveau de base) | 1,2% | gemini.com | 2026-10-29 |
| Frais maker (comptant, niveau de base) | 0,6% | gemini.com | 2026-10-29 |
| Crypto-actifs | 260 | gemini.com | 2026-10-29 |
| Devises fiat | Non vérifié | — | |
| Note App Store | 4,8★ | itunes.apple.com | 2026-10-29 |
| Avis sur l’App Store | 109 950 | itunes.apple.com | 2026-10-29 |
| Création | 2014 | sec.gov | 2026-10-29 |
| Société cotée ou comptes audités | Oui | sec.gov | 2026-10-29 |
| Société mère | Gemini Space Station, Inc. | sec.gov | 2026-10-29 |
| Agrément MiCA (UE) ou de New York | Oui | esma.europa.eu | 2026-10-30 |
← Retour au classement : Plateformes d’échange de cryptomonnaies