Crypto.com : faits vérifiés et évaluation
Vérifié le 2026-10-30
Détail du Score
77% fondé sur des faits · Notre méthode de classement
Crypto.com face au marché
Le point est l’entreprise, le trait la médiane de toutes les entreprises du classement.
Frais taker (comptant, niveau de base)0,1%1,2%0,8% · médiane 0,2%
Points forts et points faibles de Crypto.com
Points forts
- Agrément MiCA (registre ESMA) ou NYDFS
- Très bien noté par les utilisateurs de l’App Store
- Large choix de crypto-actifs
- Publie une preuve de réserves
Points faibles
—
Tous les faits
| Fait | Valeur | Source | Vérifié le |
|---|---|---|---|
| Agrément d’un régulateur financier | Oui | crypto.com | 2026-10-29 |
| Preuve de réserves | Oui | crypto.com | 2026-10-29 |
| Stockage à froid des fonds clients | Oui | crypto.com | 2026-10-29 |
| Clés de sécurité physiques / passkeys | Oui | crypto.com | 2026-10-29 |
| Assurance ou fonds de protection des utilisateurs | Non vérifié | — | |
| Frais taker (comptant, niveau de base) | 0,8% | crypto.com | 2026-10-29 |
| Frais maker (comptant, niveau de base) | Non vérifié | — | |
| Crypto-actifs | 400 | crypto.com | 2026-10-30 |
| Devises fiat | 20 | crypto.com | 2026-10-30 |
| Note App Store | 4,7★ | itunes.apple.com | 2026-10-29 |
| Avis sur l’App Store | 335 907 | itunes.apple.com | 2026-10-29 |
| Création | Non vérifié | — | |
| Société cotée ou comptes audités | Non vérifié | — | |
| Société mère | Non vérifié | — | |
| Agrément MiCA (UE) ou de New York | Oui | esma.europa.eu | 2026-10-30 |
← Retour au classement : Plateformes d’échange de cryptomonnaies